当前位置: 首页> 财税法规> 正文
财税法规

国家税务总局关于2003年地方“十税一费”收入情况的通报(二)

发布者:     发布时间:2004-04-06     浏览次数:

附件4:2003年地税局城建税收入及排序情况表
                                                                        单位:万元
 地区     收入额 比同期   比同   序   地区     收入额  占比%   地区    同比+-额   地区    同比+-
                  ±额   期±%  号             排序                       排序               率排序
 合计    5458325 694427  14.6        合计    5458325           合计      694427     合计      14.6
北京市    288191  39532  15.9   1   江苏省    461160   8.45  江苏省      95355    海南省     39.3
天津市    104763  19558  23      2   广东省    449146   8.23  山东省      66604    山西省     28.3
河北省    187206  22109  13.4   3   山东省    365755   6.70  上海市      54770    深圳市     28.3
山西省    129924  28692  28.3   4   上海市    355509   6.51  广东省      50540    江苏省     26.1
内蒙古区   69682  13025  23      5   浙江省    327751   6.00  浙江省      46857    贵州省     23.6
辽宁省    205868  27955  15.7   6   北京市    288191   5.28  北京市      39532    天津市     23
大连市     51771   7201  16.2   7   云南省    235861   4.32  河南省      32878    内蒙古区   23
吉林省     93867  13796  17.2   8   黑龙江省  210204   3.85  四川省      31089    山东省     22.3
黑龙江省  210204  23364  12.5   9   四川省    208755   3.82  山西省      28692    新疆区     22.3
上海市    355509  54770  18.2   10  辽宁省    205868   3.77  辽宁省      27955    宁夏区     21.4
江苏省    461160  95355  26.1   11  河南省    205400   3.76  湖北省      23374    河南省     19.1
浙江省    327751  46857  16.7   12  河北省    187206   3.43  黑龙江省    23364    福建省     18.7
宁波市     93991  11634  14.1   13  湖北省    173820   3.18  河北省      22109    甘肃省     18.3
安徽省    133113  14917  12.6   14  湖南省    163251   2.99  云南省      20705    上海市     18.2
福建省    103841  16385  18.7   15  安徽省    133113   2.44  天津市      19558    陕西省     17.8
厦门市     35108   1213   3.6   16  山西省    129924   2.38  陕西省      18611    江西省     17.7
江西省     82175  12332  17.7   17  陕西省    123015   2.25  湖南省      17877    四川省     17.5
山东省    365755  66604  22.3   18  天津市    104763   1.92  新疆区      17263    吉林省     17.2
青岛市     78254   3345   4.5   19  福建省    103841   1.90  贵州省      16588    重庆市     17.1
河南省    205400  32878  19.1   20  广西区     95095   1.74  福建省      16385    青海省     17.1
湖北省    173820  23374  15.5   21  新疆区     94789   1.74  安徽省      14917    浙江省     16.7
湖南省    163251  17877  12.3   22  宁波市     93991   1.72  吉林省      13796    大连市     16.2
广东省    449146  50540  12.7   23  吉林省     93867   1.72  内蒙古区    13025    北京市     15.9
深圳市     26764   5910  28.3   24  贵州省     86929   1.59  重庆市      12644    辽宁省     15.7
广西区     95095   4344   4.8   25  重庆市     86575   1.59  江西省      12332    湖北省     15.5
海南省     27435   7740  39.3   26  江西省     82175   1.51  宁波市      11634    宁波市     14.1
四川省    208755  31089  17.5   27  青岛市     78254   1.43  甘肃省      10844    河北省     13.4
重庆市     86575  12644  17.1   28  甘肃省     70246   1.29  海南省       7740    广东省     12.7
贵州省     86929  16588  23.6   29  内蒙古区   69682   1.28  大连市       7201    安徽省     12.6
云南省    235861  20705   9.6   30  大连市     51771   0.95  深圳市       5910    黑龙江省   12.5
西藏区         0      0      0   31  厦门市     35108   0.64  广西区       4344    湖南省     12.3
陕西省    123015  18611  17.8   32  海南省     27435   0.50  青岛市       3345    云南省      9.6
甘肃省     70246  10844  18.3   33  深圳市     26764   0.49  宁夏区       3112    广西区      4.8
青海省     15482   2264  17.1   34  宁夏区     17629   0.32  青海省       2264    青岛市      4.5
宁夏区     17629   3112  21.4   35  青海省     15482   0.28  厦门市       1213    厦门市      3.6
新疆区     94789  17263  22.3   36  西藏区         0   0.00  西藏区          0    西藏区      0
注:表中计划单列市与省为并列关系
附件5:2003年城建税占流转三税收入情况表
                                                                      单位:万元
          增值税   消费税  营业税   三税合   城建税   城建  序           按三税    按占三
                                      计               税                 收入     税比重
           收入     收入    收入     收入     收入    占三  号            排序
                                                      税%                         排序
全国合计 73412912 1183202 27683300 11292824 5458325  4.83     全国合计 112928241 全国合计 4.83
 北京市   3051311  219604  2636946  5907861  288191  4.88   1  上海市   11280985 黑龙江省 6.75
 天津市   1838003  163594   643230  2644827  104763  3.96   2  广东省   11144020  云南省  6.40
 河北省   2788263  248315   651630  3688208  187206  5.08   3  江苏省   10029404  山东省  6.37
 山西省   2069145   63953   366308  2499406  129924  5.20   4  浙江省    7086535  四川省  6.35
内蒙古区   915042   86445   363161  1364648   69682  5.11   5  北京市    5907861  湖北省  6.19
 辽宁省   2616167  375553   805501  3797221  205868  5.42   6  山东省    5737939  新疆区  6.10
 大连市    855058   92264   385304  1332626   51771  3.88   7  辽宁省    3797221  贵州省  6.02
 吉林省   1235739  342944   349743  1928426   93867  4.87   8  河北省    3588208  陕西省  5.97
黑龙江省  2355679  297559   461394  3114632  210204  6.75   9  云南省    3684557  海南省  5.96
 上海市   6839011 1118835  3323139 11280985  355509  3.15  10  河南省    3565139  甘肃省  5.85
 江苏省   7302769  654420  2072215 10029404  461160  4.60  11  深圳市    3320591  湖南省  5.77
 浙江省   4904937  394073  1787525  7086535  327751  4.62  12  四川省    3285945  河南省  5.76
 宁波市   1363680  333968   413151  2110799   93991  4.45  13 黑龙江省   3114632  安徽省  5.65
 安徽省   1490682  403640   459736  2354058  133113  5.65  14  湖南省    2831213  辽宁省  5.42
 福建省   1637072  220238   619258  2476568  103841  4.19  15  湖北省    2809424  青岛市  5.30
 厦门市    560258  135207   227762   923227   35108  3.80  16  天津市    2644827  广西区  5.27
 江西省    932586  229090   431758  1593434   82175  5.16  17  山西省    2499406  山西省  5.20
 山东省   4229482  438294  1070163  5737939  365755  6.37  18  福建省    2476568  宁夏区  5.18
 青岛市    907620  191041   376918  1475579   78254  5.30  19  安徽省    2354058  青海省  5.17
 河南省   2367558  444450   753131  3565139  205400  5.76  20  宁波市    2110799  江西省  5.16
 湖北省   1854492  380239   574693  2809424  173820  6.19  21  陕西省    2060243 内蒙古区 5.11
 湖南省   1475678  753366   602169  2831213  163251  5.77  22  吉林省    1928426  重庆市  5.10
 广东省   7378857  792750  2972413 11144020  449146  4.03  23  广西区    1803915  河北省  5.08
 深圳市   2073432   62624  1184535  3320591   26764  0.81  24  重庆市    1698498  北京市  4.88
 广西区   1159053  165767   479095  1803915   95095  5.27  25  江西省    1593434  吉林省  4.87
 海南省    257886   41519   160584   459989   27435  5.96  26  新疆区    1555082  浙江省  4.62
 四川省   2015500  362593   907852  3285945  208755  6.35  27  青岛市    1475579  江苏省  4.60
 重庆市   1014276  217819   466403  1698498   86575  5.10  28  贵州省    1443623  宁波市  4.45
 贵州省    817745  311290   314588  1443623   86929  6.02  29 内蒙古区   1364648  福建省  4.19
 云南省   1594855 1637632   452070  3684557  235861  6.40  30  大连市    1332626  广东省  4.03
 西藏区     37487       0    42234    79721       0  0.00  31  甘肃省    1200325  天津市  3.96
 陕西省   1300176  252269   507798  2060243  123015  5.97  32  厦门市     923227  大连市  3.88
 甘肃省    739492  220530   240303  1200325   70246  5.85  33  海南省     459989  厦门市  3.80
 青海省    211539   14917    73075   299531   15482  5.17  34  宁夏区     340042  上海市  3.15
 宁夏区    204696   26299   109047   340042   17629  5.18  35  青海省     299531  深圳市  0.81
 新疆区   1017686  138928   398468  1555082   94789  6.10  36  西藏区      79721  西藏区  0.00
附件6:2003年地税局房产税收入及排序情况表
                                                                      单位:万元
 地区     收入额 比同期  比同   序   地区     收入额  占比%   地区     同比+-  地区    同比+-
                  ±额  期±%  号             排序                      额排序            率排序
 合计    3234020 414836  14.7       合计    3234020           合计      414836   合计      14.7
北京市    307914  56794  22.6  1   广东省    352624  10.90  广东省      72812  新疆区     27.7
天津市     71414   7444  11.6  2   北京市    307914   9.52  北京市      56794  广东省     26
河北省     89993   7062   8.5  3   江苏省    231600   7.16  江苏省      30134  北京市     22.6
山西省     52524   2967   6     4   上海市    224088   6.93  上海市      27240  湖南省     20.5
内蒙古区   58607   9197  18.6  5   山东省    189262   5.85  山东省      27040  深圳市     20
辽宁省    147585  15498  11.7  6   辽宁省    147585   4.56  浙江省      17503  内蒙古区   18.6
大连市     59657   1458   2.5  7   浙江省    139128   4.30  深圳市      16953  湖北省     17.4
吉林省     63657   7885  14.1  8   深圳市    101532   3.14  辽宁省      15498  山东省     16.7
黑龙江省   90349   8545  10.4  9   四川省     93582   2.89  湖北省      12221  青岛市     16.6
上海市    224088  27240  13.8  10  河南省     91659   2.83  新疆区      11228  青海省     16.6
江苏省    231600  30134  15     11  福建省     91088   2.82  湖南省      11135  宁夏区     16
浙江省    139128  17503  14.4  12  黑龙江省   90349   2.79  福建省      10333  重庆市     15.7
宁波市     33452   3862  13.1  13  河北省     89993   2.78  内蒙古区     9197  江苏省     15
安徽省     59682   4620   8.4  14  湖北省     82409   2.55  黑龙江省     8545  浙江省     14.4
福建省     91088  10333  12.8  15  天津市     71414   2.21  青岛市       7909  吉林省     14.1
厦门市     40173   2497   6.6  16  云南省     69921   2.16  吉林省       7885  上海市     13.8
江西省     35329   3601  11.3  17  湖南省     65374   2.02  天津市       7444  宁波市     13.1
山东省    189262  27040  16.7  18  陕西省     64914   2.01  河北省       7062  福建省     12.8
青岛市     55445   7909  16.6  19  吉林省     63657   1.97  四川省       6343  甘肃省     12.7
河南省     91659   4250   4.9  20  广西区     59775   1.85  陕西省       6071  辽宁省     11.7
湖北省     82409  12221  17.4  21  安徽省     59682   1.85  广西区       6054  天津市     11.6
湖南省     65374  11135  20.5  22  大连市     59657   1.84  重庆市       5706  江西省     11.3
广东省    352624  72812  26     23  内蒙古区   58607   1.81  安徽省       4620  广西区     11.3
深圳市    101532  16953  20     24  青岛市     55445   1.71  河南省       4250  黑龙江省   10.4
广西区     59775   6054  11.3  25  山西省     52524   1.62  甘肃省       3891  陕西省     10.3
海南省     26268 -1019 -3.7  26  新疆区     51752   1.60  宁波市       3862  河北省      8.5
四川省     93582   6343   7.3  27  重庆市     42100   1.30  江西省       3601  安徽省      8.4
重庆市     42100   5706  15.7  28  厦门市     40173   1.24  山西省       2967  四川省      7.3
贵州省     36645   1873   5.4  29  贵州省     36645   1.13  云南省       2939  厦门市      6.6
云南省     69921   2939   4.4  30  江西省     35329   1.09  厦门市       2497  山西省      6
西藏区         0      0   0     31  甘肃省     34548   1.07  贵州省       1873  贵州省      5.4
陕西省     64914   6071  10.3  32  宁波市     33452   1.03  宁夏区       1594  河南省      4.9
甘肃省     34548   3891  12.7  33  海南省     26268   0.81  大连市       1458  云南省      4.4
青海省      8398   1196  16.6  34  宁夏区     11572   0.36  青海省       1196  大连市      2.5
宁夏区     11572   1594  16     35  青海省      8398   0.26  西藏区          0  西藏区      0
新疆区     51752  11228  27.7  36  西藏区         0   0.00  海南省     -1019  海南省    -3.7
注:表中计划单列市与省为并列关系
附件7:2003年地税局土地使用税收入及排序情况表
                                                                  单位:万元
 地区    收入额 比同期   比同   序   地区    收入额  占比%   地区    同比+-  地区    同比+-率
                 ±额   期±%  号            排序                     额排序              排序
 合计    914669 146319  19           合计    914669           合计     146319   合计      19
北京市    32910   -32 -0.1   1   山东省   174541  19.08  山东省     74862  吉林省    134
天津市     7381    -8 -0.1   2   辽宁省    66117   7.23  内蒙古区   12579  山东省     75.1
河北省    39229   4053  11.5   3   广东省    58445   6.39  吉林省     10830  内蒙古区   43
山西省    21206  -185 -0.9   4   湖北省    46871   5.12  广东省      6134  青岛市     34.3
内蒙古区  41839  12579  43      5   内蒙古区  41839   4.57  青岛市      6009  江西省     26.3
辽宁省    66117   3644   5.8   6   河北省    39229   4.29  四川省      4081  海南省     26.3
大连市     9554   1488  18.4   7   江苏省    38234   4.18  河北省      4053  浙江省     25.6
吉林省    18912  10830 134      8   安徽省    33550   3.67  江苏省      3775  重庆市     24
黑龙江省  32297 -2258 -6.5   9   北京市    32910   3.60  辽宁省      3644  宁波市     23.3
上海市    22519   1048   4.9   10  黑龙江省  32297   3.53  江西省      3384  四川省     19.9
江苏省    38234   3775  11      11  云南省    28748   3.14  河南省      3114  大连市     18.4
浙江省    12529   2557  25.6   12  陕西省    25640   2.80  浙江省      2557  福建省     16.1
宁波市     3780    715  23.3   13  四川省    24616   2.69  重庆市      2299  河南省     14.7
安徽省    33550    162   0.5   14  河南省    24270   2.65  福建省      2099  新疆区     13.1
福建省    15171   2099  16.1   15  广西区    23799   2.60  陕西省      2079  广东省     11.7
厦门市     5042    488  10.7   16  青岛市    23538   2.57  湖北省      1747  河北省     11.5
江西省    16274   3384  26.3   17  湖南省    23089   2.52  大连市      1488  江苏省     11
山东省   174541  74862  75.1   18  上海市    22519   2.46  贵州省      1169  厦门市     10.7
青岛市    23538   6009  34.3   19  山西省    21206   2.32  上海市      1048  陕西省      8.8
河南省    24270   3114  14.7   20  吉林省    18912   2.07  海南省       775  贵州省      8.7
湖北省    46871   1747   3.9   21  江西省    16274   1.78  宁波市       715  宁夏区      8.2
湖南省    23089  -667 -2.8   22  福建省    15171   1.66  新疆区       558  辽宁省      5.8
广东省    58445   6134  11.7   23  贵州省    14563   1.59  厦门市       488  上海市      4.9
深圳市        0      0   0      24  浙江省    12529   1.37  宁夏区       254  湖北省      3.9
广西区    23799   -20 -0.1   25  重庆市    11893   1.30  安徽省       162  青海省      1.1
海南省     3723    775  26.3   26  大连市     9554   1.04  青海省        10  安徽省      0.5
四川省    24616   4081  19.9   27  天津市     7381   0.81  深圳市         0  深圳市      0
重庆市    11893   2299  24      28  甘肃省     5355   0.59  西藏区         0  西藏区      0
贵州省    14563   1169   8.7   29  厦门市     5042   0.55  天津市       -8  北京市    -0.1
云南省    28748  -180 -0.6   30  新疆区     4815   0.53  广西区      -20  天津市    -0.1
西藏区        0      0   0      31  宁波市     3780   0.41  北京市      -32  广西区    -0.1
陕西省    25640   2079   8.8   32  海南省     3723   0.41  云南省     -180  云南省    -0.6
甘肃省     5355  -244 -4.4   33  宁夏区     3338   0.36  山西省     -185  山西省    -0.9
青海省      881     10   1.1   34  青海省      881   0.10  甘肃省     -244  湖南省    -2.8
宁夏区     3338    254   8.2   35  深圳市        0   0.00  湖南省     -667  甘肃省    -4.4
新疆区     4815    558  13.1   36  西藏区        0   0.00  黑龙江省  -2258  黑龙江省  -6.5
注:表中计划单列市与省为并列关系
附件8:2003年地税局印花税收入及排序情况表
                                                                 单位:万元
 地区    收入额 比同期   比同   序   地区    收入额  占比%   地区    同比+-  地区    同比
                 ±额    期±   号            排序                     额排序          +-率
                          %                                                            排序
 合计    867291 196044  29.2        合计    867291           合计     196044   合计    29.2
北京市    73524 -4804 -6.1   1   上海市   107065  12.34  上海市     36907  浙江省   60.3
天津市    18144   3757  26.1   2   广东省    89068  10.27  广东省     21338  上海市   52.6
河北省    23300   6556  39.2   3   江苏省    78733   9.08  江苏省     20836  甘肃省   52.1
山西省    17680   3693  26.4   4   北京市    73524   8.48  浙汇省     19254  广西区   46.3
内蒙古区  12053   2369  24.5   5   浙江省    51179   5.90  深圳市      9304  江西省   42.4
辽宁省    29634   5812  24.4   6   深圳市    37636   4.34  山东省      6645  陕西省   42.2
大连市    17697   3660  26.1   7   山东省    32617   3.76  河北省      6556  新疆区   40.9
吉林省    14538   3113  27.2   8   辽宁省    29634   3.42  四川省      5899  河北省   39.2
黑龙江省  12365   1517  14      9   湖北省    24654   2.84  辽宁省      5812  江苏省   36
上海市   107065  36907  52.6   10  福建省    24384   2.81  福建省      5476  宁波市   35.9
江苏省    78733  20836  36      11  河北省    23300   2.69  湖北省      4554  四川省   35.3
浙江省    51179  19254  60.3   12  四川省    22593   2.61  湖南省      4443  深圳市   32.8
宁波市    13631   3603  35.9   13  湖南省    18539   2.14  陕西省      3799  重庆市   32.1
安徽省    16670   3272  24.4   14  天津市    18144   2.09  天津市      3757  湖南省   31.5
福建省    24384   5476  29      15  大连市    17697   2.04  山西省      3693  广东省   31.5
厦门市    10375   2346  29.2   16  山西省    17680   2.04  大连市      3660  厦门市   29.2
江西省     9727   2898  42.4   17  安徽省    16670   1.92  宁波市      3603  福建省   29
山东省    32617   6645  25.6   18  河南省    16375   1.89  安徽省      3272  吉林省   27.2
青岛市    13993   2688  23.8   19  云南省    16003   1.85  重庆市      3138  山西省   26.4
河南省    16375   2562  18.5   20  吉林省    14538   1.68  吉林省      3113  天津市   26.1
湖北省    24654   4554  22.7   21  青岛市    13993   1.61  江西省      2898  大连市   26.1
湖南省    18539   4443  31.5   22  宁波市    13631   1.57  新疆区      2827  山东省   25.6
广东省    89068  21338  31.5   23  重庆市    12919   1.49  广西区      2799  内蒙古区 24.5
深圳市    37636   9304  32.8   24  陕西省    12800   1.48  青岛市      2688  辽宁省   24.4
广西区     8841   2799  46.3   25  黑龙江省  12365   1.43  河南省      2562  安徽省   24.4
海南省     4438    767  20.9   26  内蒙古区  12053   1.39  内蒙古区    2369  青岛市   23.8
四川省    22593   5899  35.3   27  厦门市    10375   1.20  厦门市      2346  湖北省   22.7
重庆市    12919   3138  32.1   23  新疆区     9741   1.12  甘肃省      2314  海南省   20.9
贵州省     5647    328   6.2   29  江西省     9727   1.12  云南省      1931  河南省   18.5
云南省    16003   1931  13.7   30  广西区     8841   1.02  黑龙江省    1517  宁夏区   18.3
西藏区        0      0   0      31  甘肃省     6755   0.78  海南省       767  黑龙江省 14
陕西省    12800   3799  42.2   32  贵州省     5647   0.65  宁夏区       376  云南省   13.7
甘肃省     6755   2314  52.1   33  海南省     4438   0.51  贵州省       328  贵州省    6.2
青海省     1538     67   4.6   34  宁夏区     2435   0.28  青海省        67  青海省    4.6
宁夏区     2435    376  18.3   35  青海省     1538   0.18  西藏区         0  西藏区    0
新疆区     9741   2827  40.9   36  西藏区        0   0.00  北京市    -4804  北京市  -6.1
  注:表中计划单列市与省为并列关系
附件9:2003年地税局资源税收入及排序情况表
                                                                 单位:万元
 地区    收入额 比同期   比同  序   地区    收入额  占比%   地区    同比+-  地区    同比+-
                 ±额   期±% 号            排序                     额排序            率排序
 合计    832797  74416    9.8      合计    832797           合计      74416   合计      9.8
北京市     2848   -28  -1    1   黑龙江省 144486  17.35  黑龙江省   12154  青岛市    50.1
天津市     3756  -483 -11.4 2   山东省    98417  11.82  山西省     10499  浙江省    49.9
河北省    58094   4217    7.8 3   山西省    80304   9.64  山东省      5035  福建省    47.5
山西省    80304  10499   15    4   辽宁省    60719   7.29  陕西省      4886  甘肃省    40.7
内蒙古区  20099   2830   16.4 5   河北省    58094   6.98  安徽省      4662  宁波市    36.4
辽宁省    60719 -5749  -8.6 6   新疆区    46329   5.56  福建省      4647  江苏省    29.8
大连市     2553    480   23.2 7   河南省    35881   4.31  河北省      4217  青海省    27.4
吉林省    14872   2479   20    8   四川省    29454   3.54  江苏省      4074  云南省    26
黑龙江省 144486  12154    9.2 9   安徽省    26467   3.18  湖北省      3891  湖北省    25.7
上海市        0      0    0    10  陕西省    26349   3.16  河南省      3851  广东省    25.2
江苏省    17731   4074   29.8 11  重庆市    20129   2.42  重庆市      3741  江西省    23.7
浙江省     6178   2057   49.9 12  内蒙古区  20099   2.41  甘肃省      3565  大连市    23.2
宁被市      165     44   36.4 13  湖北省    19041   2.29  广东省      3105  重庆市    22.8
安徽省    26467   4662   21.4 14  江苏省    17731   2.13  云南省      3010  陕西省    22.8
福建省    14420   4647   47.5 15  广东省    15449   1.86  内蒙古区    2330  广西区    22.7
厦门市       89     13   17.1 16  吉林省    14872   1.79  吉林省      2479  湖南省    22.3
江西省    12646   2422   23.7 17  云南省    14572   1.75  江西省      2422  安徽省    21.4
山东省    98417   5035    5.4 18  福建省    14420   1.73  青岛市      2117  吉林省    20
青岛市     6339   2117   50.1 19  江西省    12646   1.52  广西区      2089  海南省    19.8
河南省    35881   3851   12    20  甘肃省    12331   1.48  浙江省      2057  厦门市    17.1
湖北省    19041   3891   25.7 21  广西区    11292   1.36  湖南省      1658  内蒙古区  16.4
湖南省     9108   1658   22.3 22  贵州省     9729   1.17  青海省      1344  山西省    15
广东省    15449   3105   25.2 23  湖南省     9108   1.09  海南省       905  河南省    12
深圳市        0      0    0    24  青岛市     6339   0.76  贵州省       747  黑龙江省   9.2
广西区    11292   2089   22.7 25  青海省     6255   0.75  大连市       480  贵州省     8.3
海南省     5482    905   19.8 26  浙江省     6178   0.74  宁夏区        80  河北省     7.8
四川省    29454 -4868 -14.2 27  海南省     5482   0.66  宁波市        44  宁夏区     7.1
重庆市    20129   3741   22.8 28  天津市     3756   0.45  厦门市        13  山东省     5.4
贵州省     9729    747    8.3 29  北京市     2848   0.34  上海市         0  上海市     0
云南省    14572   3010   26    30  大连市     2553   0.31  深圳市         0  深圳市     0
西藏区        0      0    0    31  宁夏区     1213   0.15  西藏区         0  西藏区     0
陕西省    26349   4886   22.8 32  宁波市      165   0.02  北京市      -28  北京市   -1
甘肃省    12331   3565   40.7 33  厦门市       89   0.01  天津市     -483  辽宁省   -8.6
青海省     6255   1344   27.4 34  上海市        0   0.00  四川省    -4868  新疆区   -9.8
宁夏区     1213     80    7.1 35  深圳市        0   0.00  新疆区    -5058  天津市  -11.4
新疆区    46329 -5058  -9.8 36  西藏区        0   0.00  辽宁省    -5749  四川省  -14.2
  注:表中计划单列市与省为并列关系
附件10:2003年地税局土地增值税收入及排序情况表
                                                                    单位:万元
 地区    收入额 比上年+- 比同期  序   地区    收入额  占比%  地区    同比+-  地区    同比±%
                    额      ±%   号            排序                    额排序             排序
 合计    373028   166758    80.8       合计    373028          合计     166758   合计      80.8
北京市    30689    16718   119.7  1   广东省    85044  22.80 山东省     22839  上海市   1202.7
天津市        0        0     0     2   山东省    32881   8.81 江苏省     21108  宁波市    614.4
河北省     2391     1024    74.9  3   北京市    30689   8.23 北京市     16718  新疆区    488.3
山西省      100       49    96.1  4   江苏省    26544   7.12 上海市     15335  云南省    403.9
内蒙古区   3729     1792    92.5  5   浙江省    23051   6.18 广西区     14562  江苏省    388.3
辽宁省    17784     4153    30.5  6   青岛市    22021   5.90 浙江省     13005  广西区    319.4
大连市     9797     6540   200.8  7   广西区    19121   5.13 青岛市     12318  湖北省    246.6
吉林省     3826      199     5.5  8   四川省    18606   4.99 四川省      7847  山东省    227.4
黑龙江省   1626     -30   -1.8  9   辽宁省    17784   4.77 大连市      6540  大连市    200.8
上海市    16610    15335  1202.7  10  上海市    16610   4.45 宁波市      5831  湖南省    145.9
江苏省    26544    21108   388.3  11  安徽省    11088   2.97 安徽省      4611  浙江省    129.5
浙江省    23051    13005   129.5  12  福建省     9874   2.65 湖北省      4247  青岛市    127
宁波市     6780     5831   614.4  13  大连市     9797   2.63 辽宁省      4153  北京市    119.7
安徽省    11088     4611    71.2  14  宁波市     6780   1.32 湖南省      2571  重庆市    101.1
福建省     9874     1997    25.4  15  湖北省     5969   1.60 江西省      2421  山西省     96.1
厦门市        0        0     0     16  江西省     5481   1.47 重庆市      2063  海南省     95.3
江西省     5481     2421    79.1  17  湖南省     4333   1.16 福建省      1997  内蒙古区   92.5
山东省    32881    22839   227.4  18  重庆市     4103   1.10 云南省      1979  河南省     83.1
青岛市    22021    12318   127     19  吉林省     3826   1.03 内蒙古区    1792  江西省     79.1
河南省     2095      951    83.1  20  内蒙古区   3729   1.00 新疆区      1333  河北省     74.9
湖北省     5969     4247   246.6  21  贵州省     2756   0.74 河北省      1024  四川省     72.9
湖南省     4333     2571   145.9  22  云南省     2469   0.66 河南省       951  安徽省     71.2
广东省    85044      377     0.4  23  河北省     2391   0.64 贵州省       815  贵州省     42
深圳市        0        0     0     24  河南省     2095   0.56 海南省       671  辽宁省     30.5
广西区    19121    14562   319.4  25  黑龙江省   1626   0.44 广东省       377  福建省     25.4
海南省     1375      671    95.3  26  新疆区     1606   0.43 吉林省       199  吉林省      5.5
四川省    18606     7847    72.9  27  海南省     1375   0.37 山西省        49  广东省      0.4
重庆市     4103     2063   101.1  28  陕西省      701   0.19 天津市         0  天津市      0
贵州省     2756      815    42     29  宁夏区      365   0.10 厦门市         0  厦门市      0
云南省     2469     1979   403.9  30  西藏区      182   0.05 深圳市         0  深圳市      0
西藏区      182     -93  -33.8  31  山西省      100   0.03 青海省         0  青海省      0
陕西省      701    -159  -18.5  32  甘肃省       23   0.01 黑龙江省    -30  黑龙江省  -1.8
甘肃省       23     -81  -77.9  33  青海省        8   0.00 甘肃省      -81  陕西省   -18.5
青海省        8        0     0     34  天津市        0   0.00 西藏区      -93  西藏区   -33.8
宁夏区      365    -235  -39.2  35  厦门市        0   0.00 陕西省     -159  宁夏区   -39.2
新疆区     1606     1333   488.3  36  深圳市        0   0.00 宁夏区     -235  甘肃省   -77.9
注:表中计划单列市与省为并列关系
附件11:2003年地税局车船使用税收入及排序情况表
                                                                      单位:万元
 地区    收入额 比同期   比同   序   地区    收入额  占比%  地区    同比+-  地区    同比+-
                 ±额   期±%  号            排序                    额排序            率排序
 合计    321133  32775   11.4       合计    321133          合计      32775   合计     11.4
北京市    25763   3378   15.1  1   广东省    55486  17.28 广东省      5247  宁波市    41
天津市     6234 -1150 -15.6  2   山东省    43976  13.69 山东省      4756  福建省    38.3
河北省     7576   -63  -0.8  3   北京市    25763   8.02 北京市      3378  甘肃省    34.9
山西省     3491     58    1.7  4   江苏省    19874   6.19 浙江省      2769  大连市    32.4
内蒙古区   5681    541   10.5  5   浙江省    13437   4.20 福建省      2363  深圳市    29.3
辽宁省     8668   1411   19.4  6   上海市    12498   3.89 深圳市      2321  江西省    29
大连市     5500   1346   32.4  7   云南省    11452   3.57 湖北省      2169  湖北省    27.9
吉林省     3926    475   13.8  8   深圳市    10237   3.19 四川省      1838  四川省    27.1
黑龙江省   8783  -177  -2     9   湖北省     9945   3.10 辽宁省      1411  浙江省    25.8
上海市    12498    159    1.3  10  黑龙江省   8783   2.74 大连市      1346  辽宁省    19.4
江苏省    19874    705    3.7  11  辽宁省     8668   2.70 云南省      1147  湖南省    15.7
浙江省    13487   2769   25.8  12  四川省     8625   2.69 宁波市       924  北京市    15.1
宁波市     3178    924   41     13  福建省     8536   2.66 江西省       840  吉林省    13.8
安徽省     7088  -364  -4.9  14  河北省     7576   2.36 湖南省       758  厦门市    12.8
福建省     8536   2363   38.3  15  安徽省     7088   2.21 江苏省       705  山东省    12.1
厦门市     1275    145   12.8  16  河南省     6747   2.10 内蒙古区     541  云南省    11.1
江西省     3733    840   29     17  天津市     6234   1.94 吉林省       475  内蒙古区  10.5
山东省    43976   4756   12.1  18  内蒙古区   5681   1.77 甘肃省       463  广东省    10.4
青岛市     4441     11    0.2  19  湖南省     5589   1.74 河南省       325  贵州省     9.3
河南省     6747    325    5.1  20  大连市     5500   1.71 广西区       269  宁夏区     6.9
湖北省     9945   2169   27.9  21  陕西省     4563   1.42 贵州省       186  广西区     6.5
湖南省     5589    758   15.7  22  青岛市     4441   1.38 上海市       159  河南省     5.1
广东省    55486   5247   10.4  23  广西区     4406   1.37 厦门市       145  江苏省     3.7
深圳市    10237   2321   29.3  24  吉林省     3926   1.22 陕西省       123  陕西省     2.8
广西区     4406    269    6.5  25  江西省     3733   1.16 山西省        58  山西省     1.7
海南省     2613     24    0.9  26  山西省     3491   1.09 宁夏区        29  上海市     1.3
四川省     8625   1838   27.1  27  宁波市     3178   0.99 海南省        24  海南省     0.9
重庆市     1764   -62  -3.4  28  海南省     2613   0.81 青岛市        11  青岛市     0.2
贵州省     2186    186    9.3  29  贵州省     2186   0.68 西藏区         0  西藏区     0
云南省    11452   1147   11.1  30  甘肃省     1790   0.56 青海省       -9  河北省   -0.8
西藏区        0      0    0     31  重庆市     1764   0.55 重庆市      -62  黑龙江省 -2
