科学技术部、外经贸部、财政部、国家税务总局、海关总署关于发布2003版《中国高新技术产品出口目录》的通知(九)
发布者:
发布时间:2003-01-23
浏览次数:
1301 85438990.90 管式或板式臭氧发生器 可产生臭氧的装置。 8
1302 85438990.90 次氯酸钠发生装置 可产生次氯酸钠消毒液的装置。 8
1303 85439090 延迟线 1
1304 85441100 微细及特种漆包线 超微细漆包铜圆线,Ф≤0.02mm,扁度< 6
0.003mm。主要用于变压器、微电机等。
1305 85442000 同轴电缆 用于电子信息领域。 6
1306 85446019 铜芯铜护套氧化镁绝缘防火 轻型1.5KV电压下1分钟不击穿,重型 6
电缆 2.5KV电压下1分钟不击穿。
1307 85447000 通信光缆 将多根通信光纤制成缆线状,用于激光通信 6
1308 85447000 光缆 用于医疗仪器核谱技术和穿孔卡片读出仪 6
等。
1309 85469000 合成绝缘套管 110KV,电力系统输变电设备。 7
1310 85469000 悬式合成绝缘子 500KV及以下,电力系统输变电设备。 7
1311 85469000 合成绝缘横担 110KV,电力系统输变电设备。 7
1312 85469000 合成绝缘支柱 220KV,电力系统输变电设备。 7
1313 85469000 合成硅橡胶合成绝缘子 7
1314 85479090 绝缘子配件 采用高强度可锻铸铁件(铁帽)和机械式热镀 7
锌,耐酸洗。用于高压输电线路和电气化铁
路的供电线路上。
1315 87059030 污染源水质污染检测车 方便野外水质调查,可及时得出水质分析结 8
果,特种汽车。
1316 87059090.90 电视转播车 特殊用途专用车 1
1317 87059090.90 录音车 特殊用途专用车。 1
1318 87059090.90 等速万向节 弯曲扭矩<28kg,弯曲力<80kg,主动侧摆 4
角723°,从动侧摆角>46.5°。主要用于前
驱动的微型轿车、微型客车等。
1319 88019000 热、氦飞艇 3
1320 88021100 小型直升机 空载重量<2000公斤的直升机。 3
1321 88021210 中型直升机 空载重量>2000公斤,但≤7000公斤的直升 3
机。
1322 88021220 大型运输型直升机 空载重量>7000公斤的直升机。 3
1323 88022000 轻型飞机 空载重量<2000公斤。 3
1324 88022000 超轻型飞机 3
1325 88031000 飞机用推进系统及其零件和 3
附件
1326 88032000 起落架及其零部件 3
1327 88033000 飞机及直升机用其他零部件 3
1328 88033000 螺旋桨 3
1329 88033000 传动系统 飞机和直升机的零部件。 3
1330 88033000 升力系统 飞机和直升机的零部件。 3
1331 88033000 尾桨系统 飞机和直升机的零部件。 3
1332 88033000 电调系统 飞机和直升机的零部件。 3
1333 88033000 辅助动力装置 飞机和直升机的零部件。 3
1334 88033000 液压舵机 飞机和直升机的零部件。 3
1335 88033000 机上刹车制动系统 飞机和直升机的零部件。 3
1336 88033000 电子刹车防滑系统 飞机和直升机的零部件。 3
1337 88033000 刹车防滑控制系统 飞机和直升机的零部件。 3
1338 88033000 机上自动驾驶仪系统 飞机和直升机的零部件。 3
1339 88033000 吊舱 飞机和直升机的零部件。 3
1340 88033000 机载设备及其零部件 飞机和直升机的零部件。 3
1341 88033000 应用卫星结构系统产品 飞机和直升机的零部件。 3
1342 88033000 承力构件、热防护结构 飞机和直升机的零部件。 3
1343 88033000 分离解锁装置及零部件 飞机和直升机的零部件。 3
1344 88033000 联接件、运动机构 飞机和直升机的零部件。 3
1345 88039000 飞艇、滑翔机及其零件和附 3
件
1346 88039000 运载火箭箭上结构系统及产 航空航天器零部件。 3
品
1347 88039000 运载火箭贮箱、承力壳段 航空航天器零部件。 3
1348 88039000 卫星整流罩、卫星支架、卫星 航空航天器零部件。 3
包带
1349 88039000 卫星分配器 航空航天器零部件。 3
1350 88039000 解锁和分离系统及火工品 航空航天器零部件。 3
1351 88040000 降落伞及其零件和附件 包括可操纵降落伞、滑翔伞及旋翼降落伞。 3
1352 88040000 动力伞及其零件和附件 包括可操纵降落伞、+E1300伞及旋翼降落 3
伞。
1353 88040000 刹车伞和救生伞 3
1354 88051000 防雹增雨火箭及发射装置 3
1355 88052900 地面飞行员训练模拟器及其 3
零件和附件
1356 88052900 地面飞行训练器零件和附件 3
1357 88052900 领航训练模拟器 3
1358 88052900 三轴运动模拟转台 3
1359 88052900 加速度模拟转台 3
1360 88052900 速率转台 3
1361 88052900 负载模拟器 3
1362 89059090 水质污染监测船 方便江河湖海的水质调查,及时得出水质分 8
析结果。
1363 89079000.90 波力发电浮标 航标,(水波动能量),属其他浮动结构体。 7
1364 89079000.90 太阳能航标灯 发光标志、发光铭牌及类似品。 7
1365 89079000.90 漂流浮标 8
1366 89079000.90 潜标 8
1367 89079000.90 释放器 8
1368 89079000.90 深海玻璃球 8
1369 90011000 光缆 4
1370 90011000 通信光纤 光导纤维,用高纯石英玻璃预制棒拉制成的 6
纤维,容量大,损耗小,重量轻,体积小,保
密性好,抗电磁干扰,在激光通信中用作光信
息传输介质。
1371 90011000 图像传送束 用于各种柔软可弯曲光学纤维镜的传像元 6
件。
1372 90011000 医用光纤及制品 光导纤维束及光缆(但编号8544的货品除 6
外),可传输激光的石英光纤,用于癌症诊断
和治疗,传输可见光玻璃光纤,用于制作医疗
用各种导光镜和棒。
1373 90011000 紫外光纤 光导纤维,传输紫外光的石英光纤,用于紫外 6
光探测及医疗。
1374 90011000 耐辐照石英光纤 光导纤维,用于制作紫外线辐照计。 6
1375 90011000 激光传能光纤 光导纤维,用于激光能传输,进行激光加工和 6
医疗。
1376 90011000 金属涂层光纤 光导纤维,石英纤维涂金属铝等,用于耐热和 6
抗震动干扰。
1377 90011000 稀土石英光纤 光导纤维,掺杂稀土氧化物的石英光纤,用于 6
激光放大器。
1378 90011000 保偏光纤 光导纤维,在单模石英光纤芯内侧引入掺杂 6
物,使两个模在干扰下保持稳定,用于干涉条
件下传感器。
1379 90011000 塑料光纤及制品 光导纤维束及光缆(但编号8544的货品除 6
外),用聚四氟乙烯等透明塑料制成纤维经过
表面处理而成。柔软、耐折、传递可见光能,
主要用于各种光饰广告等。
1380 90019000 低温相偏硼酸钡晶体 非线性光学晶体,透光波段189nm~ 6
3500nm,非线性光学系数d11=4.1xd3b
(KDP),激光损伤阀值高。用于Nd:YAG
激光器、Ti:Sappire激光器和其它此类激光
器。
1381 90019000 三硼酸锂晶体 透光波段(0.16x10—6m~2.6x10—6m),光 6
学均匀性好,倍频转化效率>60%,激光损伤
阀值高。用于高平均功率的电子领域。
1382 90019000 氘化磷酸二氧钾晶体 非线性光学晶体,透光波段:0.1765~ 6
1.7um;非线性光学系数:a36=0.44gm/v,
电光系数:V41o=8.8pm/v,用于激光及电
子行业。
1383 90019000 高精度锥体棱镜 4
1384 90019000 大口径光学反射镜 Ф≥600mm。 4
1385 90019000 高精度光学(激光)玻片 经过光学加工。 4
1386 90019000 轻质反射镜 4
1387 90019000 非球面透镜及反射镜 4
1388 90019000 高精度光栅 4
1389 90019000 树脂镜片 4
1390 90029090 集成光学器件 4
1391 90029090 二元光学部件 4
1392 90029090 微透镜阵列 4
1393 90029090 工业光纤内窥镜 4
1394 90058010 天文望远镜 有效口径60mm,目镜焦距从f3.6到超广角 4
f2.5mm,具有高解像能力。采用双片光学镀
膜物镜,配有经星点测试,内置1800多种天
文星体资料并实现同步跟踪。
1395 90058090 微光夜视仪 重量轻0.5kg,体积小,可对无光照或光照很 4
弱的20m范围内目标进行观察。
1396 90063000 眼底照相机 特殊用途照相机。 5
1397 90079100 电影摄影机用零件、附件 1
1398 90104100 绘制晶片装置 1
1399 90104200 光刻设备 1
1400 90104200 分步重复光刻机 1
1401 90111000 微循环显微镜 光学双筒立体显微镜。 5
1402 90118000 显微镜 4
1403 90118000 复式光学显微镜 4
1404 90118000 手术显微镜 5
1405 90119000 复式光学显微镜的零件、附 4
件
1406 90121000 非光学显微镜及衍射设备 4
1407 90121000 激光扫描显微镜 激光技术制成的扫描显微镜。 4
1408 90121000 扫描隧道显微镜 是科研、教学、生产领域的有效分析工具。 4
1409 90129000 非光学显微镜及衍射设备的 4
零件、附件
1410 90131000 微光枪械瞄准镜 用于夜间微弱光线近距离观察和瞄准,在 4
10—2LX照度下,能识别120m内站立的人
员。
1411 90132000.90 镭射指示器 1
1412 90132000.90 固体激光器晶体 1
1413 90132000.90 气体激光器 4
1414 90132000.90 固体激光器 4
1415 90132000.90 半导体激光器 4
1416 90132000.90 铜蒸汽激光器 4
1417 90132000.90 金蒸汽激光器 4
1418 90132000.90 染料激光器 4
1419 90138090 液晶显示屏及模块 1
1420 90138090 镭射光尺 1
1421 90139010.90 精密光学元件 1
1422 90141000 应急磁罗盘 定向罗盘。 3
1423 90142000.90 摆式线加速度计 3
1424 90142000.90 民用飞机自动驾驶仪 3
1425 90142000.90 直升机自动驾驶仪 3
1426 90142000.90 地平仪 3
1427 90142000.90 气压高度指示器 3
1428 90142000.90 空速指示器 3
1429 90142000.90 升降转弯仪 3
1430 90142000.90 动量轮及执行机构 3
1431 90142000.90 陀螺及各种姿态敏感装置 3
1432 90151000 测距仪 大地测量仪器。 4
1433 90151000 红外测距仪 大地测量仪器。 4
1434 90152000 经纬仪及视距仪 大地测量仪器。 4
1435 90152000 自动测风经纬仪 自动测定风向、台风等气象参数。 4
1436 90153000 水平仪 4
1437 90154000 摄影测量用仪器及装置 4
1438 90158000 全速风洞仪器检定设备 测量风速、风向。 4
1439 90158000 气象专用探测仪器、设备 测定气象各种参数。 4
1440 90158000 电子探空仪 监视台风、风速、风向、距离、云速、云层、 4
气压等。
1441 90158000 闪电定位系统 4
1442 90158000 光学地面跟踪测量系统 4
1443 90158000 全站仪 4
1444 90158000 激光扫平仪 4
1445 90158000 红外—电视光学跟踪测量系 4
统
1446 90158000 激光测距仪、测向仪 用激光技术制成的测距、测向仪。 4
1447 90158000 磁力仪 4
1448 90158000 高精度重力仪 4
1449 90158000 便携式多道数字地震仪 4
1450 90158000 压电陀螺测斜仪 4
1451 90158000 遥测数控地震仪 4
1452 90158000 数字地震仪 4
1453 90158000 大斜度定向井测井设备 4
1454 90158000 随钻数字测斜仪器 4
1455 90158000 定向井测斜专用仪器 4
1456 90158000 井下瑞利波勘探仪 测地震波。 4
1457 90158000 槽波数字地震仪 4
1458 90158000 全方位钻孔测斜仪 4
1459 90158000 坑透仪 4
1460 90158000 数字式强震仪 4
1461 90158000 工程强震仪 4
1462 90158000 大地形变测量仪 4
1463 90158000 地面倾斜测量仪 4
1464 90158000 应变测量仪 4
1465 90158000 大地变形测量仪 4
1466 90158000 垂直变形测量仪 4
1467 90158000 静力水准仪 4
1468 90158000 倾角仪 4
1469 90158000 水平伸缩仪 4
1470 90158000 海洋台站水文气象自动观测 4
系统
1471 90158000 声水水位计 4
1472 90158000 台站测风仪 4
1473 90158000 声学测波仪 4
1474 90158000 倾斜记录仪 4
1475 90158000 系列采水器 4
1476 90158000 水质测量设备 4
1477 90158000 船用声学多普勒海流剖面仪 4
(ADCP)
1478 90158000 船用气象仪 4
1479 90158000 温盐深剖面仪 4
1480 90158000 多瓶采水器 4
1481 90158000 温深流综合测量设备 4
1482 90159000 数字检波器 4
1483 90159000 三分量检波器 4
1484 90159000 伺服式加速度计 4
1485 90159000 地震数据采集器 4
1486 90159000 多路地震前兆数据采集器 4
1487 901600lO 核子秤 核子技术制成的秤,感量<0.1毫克。 4
1488 90160090 上皿式电子天平 用于称量,感量≥0.1毫克。 4
1489 90171000 绘图机 1
1490 90172000 单臂三维划线仪 利用三维坐标原理的划线仪,高精度。 1
1491 90181100 心电图机 12导联单道数字心电图机及三道以上多道 5
心电图机。
1492 90181100 动态心电图监测系统设备 在正常活动下,长时间进行心率监测、记录和 5
分析。
1493 90181100 心内希氏束电图仪 可检测每次心电周期中的希氏束电活动信 5
号,准确指出房室阻滞部位。
1494 90181100 心电遥测监护仪 远距离进行心律监测。 5
1495 90181100 电话传送心电监护系统 5
1496 90181100 多导生理记录仪(四导以上) 测心电、血压、呼吸、脉搏等多种生理参数。 5
1497 90181210 B型超声波诊断设备及探头 5
1498 90181291 彩色超声波诊断仪 5
1499 90181299 超声多普勒血流仪 以超声多普勒原理测定血流的速度和加速度 5
1500 90181299 多功能超声手术设备 用超声原理进行切割、止血。 5
1501 90181299 白内障超声乳化仪 5
1502 90181299 超声骨科手术仪 5
1503 90181299 超声多普勒胎儿监护仪 胎儿心率。 5
1504 90181299 超声CT 5
1505 90181299 超声内窥镜 二维,反应形态。 5
1506 90181299 超声波扫描装置 5
1507 90181300 核磁共振成像装置 5
1508 90181930 病员监护仪 对心电、体温、血压、呼吸、脉搏、血氧饱和 5
度、心率变异等多种参数进行检测、报警和分析。
1509 90181930 颅内压监护仪 5
1510 90181990 医用激光治疗设备 包括用各种激光器对眼、牙科、妇科及其病患 5
进行治疗的设备,可通过光纤将带能量的激
光(如氦氖激光)导入人体静脉血管,产生生
物效应,进行治疗的设备。
1511 90181990 呼吸功能测定仪 5
1512 90181990 肺内气体分布功能测试仪 5
1513 90181990 正电子发射体层成像装置 类似CT,但更精密。 5
(PET)
1514 90181990 骨密度计(仪) 非X射线原理。 5
1515 90181990 肾功能仪 同位素注入体内聚集情况测定。 5
1516 90181990 甲状腺功能仪 同位素注入体内聚集情况测定。 5
1517 90181990 心功能仪 测定心功能多项指标。 5
1518 90181990 放射免疫测定仪 5
1519 90181990 单光子发射体层摄影装置 类似CT,但更精密。 5
(SPET)
1520 90181990 脉象仪 5
(3)
上一篇:国家税务总局关于进一步推进个人所得税全员全额扣缴申报管理工作的通知
下一篇:财政部、国家税务总局关于下发免征营业税的一年期以上返还性人身保险产品名单(第十八批)的通知