当前位置: 首页> 财税法规> 正文
财税法规

国家税务总局关于2004年上半年办理出口货物退(免)税情况的通报

发布者:     发布时间:2004-07-14     浏览次数:

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:

  据统计,截至2004年6月底,全国共办理2004年出口货物发生退(免)

税486.88亿元,其中退税227.82亿元,免抵调库259.06亿元。与

前5个月相比,大部分地区6月份办理2004年出口货物退税及免抵调库的进度有

所加快,但仍有个别地区的退税进度相对较慢,与落实国务院出口退税“新账不欠”

的要求有一定差距。

  为进一步贯彻落实好国务院关于改革出口退税机制的决定精神,确保实现出口退

税“新账不欠”的工作目标,现将截止今年6月底各地办理2004年出口货物退

(免)税的进度情况予以通报(详见附表)。请各省、自治区、直辖市和计划单列市

国家税务局据此对照,查找不足,分析原因,按照全国税贸协作会议的要求和总局的

工作部署,从大局出发,采取切实措施,进一步提高出口退(免)税工作效率,加快

出口退税及免抵调库进度,确保国务院关于改革出口退税机制的决定精神落实到位。

  特此通报。

 

附件:2004年1-6月退(免)税进进度表

 

                                       单位:万元

        20041-6月办理退()税额     退()税      退库进度       调库进度

                          进度

       合计    退税额   调库额   进度  名次 名次  地区  退税进度 名次  地区  调库进度

 合计  4868765 2278174 2590591 448% -  -   -      334% -    -    642

大连市    128047   27125   100922 749% 1  1  辽宁省  596% 1  浙江省  991

安徽省    73481   43407   30074 604% 2  2  安徽省  502% 2  大连市  974

四川省    55316   31333   23983 557% 3  3  四川省  500% 3  内蒙古区 957

内蒙古区   23334    2630   20704 552% 4  4  青海省  464% 4  西藏区  885

青岛市    149370   68750   80620 499% 5  5  新疆区  463% 5  宁夏区  858

广东省    785191   307061   478130 496% 6  6  宁波市  460% 6  安徽省  855

辽宁省    65938   30532   35406 483% 7  7  陕西省  453% 7  海南省  778

深圳市    255427   72222   183205 480% 8  8  重庆市  432% 8  青岛市  736

浙江省    583203   276540   306663 479% 9  9  大连市  403% 9  江苏省  697

江苏省    704577   372859   331718 478% 10  10  山东省  399% 10  广东省  689

厦门市    140482   58994   81488 475% 11  11  云南省  391% 11 黑龙江省 669

山东省    225502   84835   140667 471% 12  12  山西省  386% 12  天津市  666

天津市    199982   47742   152240 464% 13  13  江西省  382% 13  四川省  653

湖南省    43549   20065   23484 457% 14  14  吉林省  377% 14  湖北省  632

宁波市    265606   216828   48778 454% 15  15  江苏省  373% 15  厦门市  626

黑龙江省   16014    9847    6167 447% 16  16  甘肃省  371% 16  湖南省  609

新疆区    13959   11051    2908 443% 17  17 黑龙江省 370% 17  贵州省  593

陕西省    33637   19334   14303 440% 18  18  青岛市  362% 18  上海市  590

重庆市    30424   21287    9137 437% 19  19  厦门市  356% 19  深圳市  575

贵州省     7783    1548    6235 434% 20  20  湖南省  353% 20  江西省  538

湖北省    38802   21413   17389 433% 21  21  河北省  348% 21  山东省  528

宁夏区     9247    2266    6981 429% 22  22  广东省  346% 22  福建省  513

江西省    24836   17256    7580 419% 23  23  湖北省  344% 23  广西区  509

甘肃省    12096    6659    5437 402% 24  24  深圳市  338% 24  河南省  500

河南省    50111   17001   33110 398% 25  25  广西区  334% 25  甘肃省  449

广西区    21720   11762    9958 397% 26  26  北京市  322% 26  重庆市  447

山西省    44703   17382   27321 393% 27  27  浙江省  305% 27  宁波市  427

海南省     7803    4581    3222 393% 28  28  海南省  291% 28  陕西省  423

青海省     3599    2793     806 379% 29  29  河南省  285% 29  河北省  418

河北省    84498   46089   38409 377% 30  30  上海市  249% 30  辽宁省  415

云南省    16897   12043    4854 354% 31  31  天津市  236% 31  北京市  410

吉林省    11147    7545    3602 351% 32  32  福建省  229% 32  山西省  397

上海市    559048   285526   273522 347% 33  33  贵州省  208% 33  新疆区  380

北京市    99247   74413   24834 340% 34  34  宁夏区  169% 34  吉林省  306

福建省    108352   49545   58807 327% 35  35 内蒙古区 128% 35  云南省  287

西藏区       98      20      78  59% 36  36  西藏区  13% 36  青海省  233

 

说明:11-5月应退()税额测算发生额按照进便函49号所述办法测算。

   220041-6月办理退()税额来源于《税收快报》。

                                                                       (3)

上一篇:国家税务总局关于取消小规模企业销售货物或应税劳务由税务所代开增值税专用发票审批后有关问题的通知
下一篇:财政部、国家税务总局关于出口货物退(免)税若干具体问题的通知