2004年7月5日 国税函[2004]877号
国家税务总局关于重点税源企业与“中国企业1000大”数据对比情况的通报
国税函[2004]877号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
《英才》杂志第六期发布了“中国工业企业1000大”(以下简称“1000
大”)的相关数据,总局对这1000户企业的数据与重点税源监管企业的数据进行
了对比,现将对比情况通报如下:
一、同名企业
国家统计局发布的“1000大”企业中,有463户企业的名称与重点税源监
管企业的名称相对应,占“1000大”企业的46.3%。在这463户同名企业
中,“1000大”企业统计的营业收入为28128亿元,重点税源监管企业统计
的营业收入为25013亿元,两者相差3115亿元,差异率为11%。其中,差
异率小于3%的企业有250户,占53.88%;“1000大”企业收入大于重
点税源监管企业收入差额达1亿元以上的企业有171户,占36.72%;
“1000大”企业收入大于重点税源监管企业收入差额达10亿元以上的企业有
76户,占16.41%(见附表1)。这76户企业收入差额合计3530亿元,
其中有4户电力企业在重点税源数据中未填报收入数据,差额小计744亿元。
二、不同名企业
不同名企业共有537户,占“1000大”企业的53.7%,营业收入共计
24468亿元。这537户“1000大”企业在重点税源监管企业中找不到对应
企业,多为企业以集团公司身份统计核算,由于不是独立的纳税人,不在重点税源监
管范围的企业。
“中国工业企业1000大”相关数据的发布,给重点税源监管工作提供了新的
信息资源。各地要充分利用这一资源,促进税源监管工作进一步抓好抓实。一是将附
表一所列企业的营业收入进行核对,了解数据不一致的原因;二是核对附表二所列企
业的纳税身份,将其中独立核算并纳税的企业、以及汇总缴纳企业所得税的纳税人全
部纳入重点税源监管范围;三是研究探讨针对大企业集团管理的意义和方式。
以上情况,请以书面形式于8月底前报告总局(计划统计司)。
附件1:同户企业收入差异超10亿元统计表
单位:万元
100大排序 税务代码 企业名称 经济性质 行业 地区 1000大收入 重点税源收入 差异 差异率%
2 320106134766570 江苏省电力公司 国有 电力 江苏 5944711 0 5944711
99 130705806316389 北京大唐发电股份有限公司张家口发电厂 股份 电力 河北 1064255 0 1064255
654 130402805525330 马头发电总厂 国有 电力 河北 225232 0 225232
744 130706718304767 北京大唐发电股份有限公司下花园发电厂 股份 电力 河北 202923 0 202923
21 110107101120001 首钢总公司 国有 钢铁 北京 2727352 419402 2307950 85
348 110191102767480 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 国有 化工 北京 403974 249719 154255 38
431 120105103061842 天津药业集团有限公司 国有 医药 天津 344422 8847 335575 97
261 130105700950808 石家庄三鹿集团股份有限公司 股份 食品 河北 530457 162716 367741 69
72 130404105566107 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有 钢铁 河北 1307583 1158223 149360 11
216 130481104365768 新兴铸管股份有限公司 股份 金属 河北 619524 411893 207631 34
205 130705106181022 宣化钢铁集团有限责任公司 其他 钢铁 河北 650194 512954 137240 21
248 130902106606350 中国石化集团沧州炼油厂 股份 石油 河北 551107 281531 269576 49
446 140412110770081 长治钢铁集团有限公司 国有 钢铁 山西 337504 104135 233369 69
620 210211242399691 大化集团有限责任公司 国有 化工 辽宁 238094 97720 140374 59
60 210502119726263 本溪钢铁(集团)有限责任公司 国有 钢铁 辽宁 1545773 1335860 209913 14
4 220106123998915 中国第一汽车集团公司 国有 运输 吉林 5326200 1887598 3438602 65
909 220502244585084 吉林修正药业集甲股份有限公司 股份 医药 吉林 168346 21029 147317 88
67 230101126970993 黑龙江省电力有限公司 国有 电力 黑龙江 1439787 1327775 112012 8
349 230108127041256 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 国有 运输 黑龙江 403302 43145 360157 89
1 230604716675409 大庆油田有限责任公司 股份 石油 黑龙江 8555240 8278197 277043 3
177 320102134884120 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 国有 化工 江苏 714180 412177 302003 42
696 320103134875371 金城集团有限公司 国有 运输 江苏 212252 17550 194702 92
727 320201135899420 江苏锡钢集团公司 国有 钢铁 江苏 205314 22550 182764 89
648 320201136001109 无锡威孚集团有限公司 国有 运输 江苏 226683 24288 202395 89
494 320281142274680 海澜集团公司 集体 纺织 江苏 302629 47937 254692 84
279 320281250238337 江苏澄星磷化工股份有限公司 股份 化工 江苏 502353 72407 429946 86
338 320281250344877 江苏阳光集团公司 股份 纺织 江苏 415250 8283 406967 98
234 320281607984202 江阴兴澄特种钢铁有限公司 合资 钢铁 江苏 583918 273494 310424 53
225 320483793643299 常州市新科数字技术有限公司 其他 电子 江苏 605445 387579 217866 36
664 320581134779697 江苏波司登股份有限公司 股份 皮革 江苏 221658 110559 111099 50
987 330183727623903 富通集团有限公司 私营 电气 浙江 156209 33758 122451 78
612 33032314556638X 正泰集团公司 股份 电气 浙江 240316 107005 133311 55
955 330323145573168 德力西集团有限公司 其他 电气 浙江 160880 44500 116380 72
412 330481146756812 浙江卡森实业股份有限公司 股份 皮革 浙江 357450 135228 222222 62
273 330483146846252 浙江桐昆化纤集团股份有限公司 股份 化工 浙江 507927 270153 237774 47
637 330682704202137 浙江龙盛集团股份有限公司 股份 化工 浙江 230121 106848 123273 54
853 330783715479094 横店集团东磁有限公司 集体 设备 浙江 178080 36777 141303 79
238 340111711775048 安徽江淮汽车股份有限公司 合资 运输 安徽 578619 353312 225307 39
57 340504610400837 马鞍山钢铁股份有限公司 股份 钢铁 安徽 1566737 736646 830091 53
337 340603150820039 淮北矿业(集团)有限责任公司 国有 煤炭 安徽 415571 23675 391896 94
65 370102163148157 济南钢铁集团总公司 国有 钢铁 山东 1480000 339104 1140896 77
770 370102264318362 中国轻骑集团有限公司 国有 运输 山东 196993 318 196675 100
149 370105614140905 中国重型汽车集团有限公司: 国有 运输 山东 801399 387224 414175 52
618 370282264628221 青岛即发集团股份有限公司 股份 纺织 山东 238801 60503 178298 75
552 370284163997300 青岛泰发集团股份有限公司 股份 运输 山东 269722 122581 147141 55
843 370521164881385 万达集团股份有限公司 股份 电气 山东 180170 11649 168521 94
921 370682169787929 山东龙大企业集团有限公司 其他 农哥 山东 166005 10342 155663 94
170 370783613588986 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 外商 造纸 山东 727496 323909 403587 55
521 370882706094280 山东太阳纸业股份有限公司 股份 造纸 山东 287413 22610 264803 92
183 370962169595636 新汶矿业集团有限责任公司 国有 煤炭 山东 701498 142998 558500 80
852 370983166602028 肥城矿业集团有限责任公司 国有 煤炭 山东 178120 33164 144956 81
486 371002166709570 三角集团有限公司 国有 橡胶 山东 308999 4336 304663 99
73 37120316953055X 莱芜钢铁集团有限公司 国有 钢铁 山东 1297613 376969 920644 71
539 371401167281369 山东德棉集团有限公司 独资 纺织 山东 276300 43344 232956 84
157 372301166926751 山东滨化集团有限责任公司 国有 石油 山东 779538 105279 674259 86
500 372324167071441 山东省鲁北企业集团总公司 股份 化工 山东 300351 37841 262510 87
292 410305169958054 中国一拖集团有限公司 国有 设备 河南 474873 45902 428971 90
20 420107177681913 武汉钢铁(集团)公司 国有 钢铁 湖北 2731316 2496242 235074 9
27 420301100011516 东风汽车公司 国有 运输 湖北 2292469 1647203 645266 28
199 420606706891870 东风汽车股份公司 股份 运输 湖北 665156 464540 200616 30
287 420701179887237 鄂城钢铁集团有限责任公司 国有 钢铁 湖北 483019 146954 336065 70
860 429994615410292 湖北丝宝股份有限公司 股份 化工 湖北 175938 31725 144213 82
530 430104712194405 长沙中联重工科技发展股份有限公司 股份 设备 湖南 282427 109764 172663 61
195 430304184682551 湘潭钢铁集团有限公司 国有 钢铁 湖南 674780 550792 123988 18
85 440101618404218 广州宝洁有限公司 独资 化工 广东 1145501 908979 236522 21
108 440201191521916 广东省韶关钢铁集团有限公司 国有 钢铁 广东 1008000 16185 991815 98
74 440301618815578 康佳集团股份有限公司 股份 电子 广东 1270301 799796 470505 37
982 440301618861531 深圳万基药业有限公司 合资 医药 广东 156674 33772 122902 78
153 440301618873567 深圳开发科技股份有限公司 股份 电子 广东 793000 660890 132110 17
267 440306618932635 爱普生技术深圳有限公司 外资 仪器 广东 516620 34911 481709 93
437 440601190380023 佛山塑料集团股份有限公司 股份 塑料 广东 341635 167055 174580 51
169 440681190343548 广东科龙电器股份有限公司 股份 电气 广东 731745 440091 291654 40
211 450201198585373 广西柳州钢铁(集团)公司 国有 钢铁 广西 640566 220087 420479 66
325 500902202831734 庆铃汽车(集团)有限公司 国有 运输 重庆 434782 12923 421859 97
219 500902201919152 四川石油管理局 国有 石油 四川 616939 406255 210684 34
39 510108621601108 四川省电力公司 国有 电力 四川 1781246 1310282 470964 26
647 510500204732502 泸天化集团有限责任公司 其他 化工 四川 226703 26424 200279 88
148 620200224641202 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 股份 钢铁 甘肃 804433 575699 228734 28
182 620301224690952 金川集团有限公司 国有 金属 甘肃 704710 597087 107623 15
451 620402224762442 白银有色金属公司 国有 金属 甘肃 332738 178385 154353 46
506 652800710883856 中国石化新星公司西北石油局 股份 石油 新疆 297514 14494 283020 95
附件2:“1000大”企业异名企业名单
单位:千元
1000大 公司名称 性质 行业 地区 2003年营 2003年资产 2003年利润
序号 业额 总计 总额
134 铜陵有色金属集团公司 国有 金属 安徽 8567630 12172718 118478
680 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 合资 电气 安徽 2161491 996538 309338
702 安徽省电力公司合肥供电公司 国有 电力 安徽 2107666 2011831 1785442
708 合肥荣事达集团有限责任公司 合资 电气 安徽 2101721 3047481 57505
775 合肥美菱集团公司 国有 电气 安徽 1954917 2964616 -101936
822 安徽丰原集团有限公司 国有 食品 安徽 1846210 9962455 200513
863 皖北煤电集团有限责任公司 国有 煤炭 安徽 1752484 4468579 96616
69 北京福田车辆股份有限公司 股份 运输 北京 14019699 4548670 329705
132 北京现代汽车有限公司 合资 运输 北京 8771290 5639269 2104011
328 北京东方石油化工有限公司 其他 化工 北京 4227836 7987750 37759
602 北京燕京啤酒集团公司 国有 饮料 北京 2439804 6412908 263028
704 威讯联合半导体(北京)有限公司 外资 电子 北京 2106966 963969 99282
747 经纬纺织机械股份有限公司 股份 设备 北京 2022457 4861402 175373
867 中电通信科技有限责任公司 其他 通信 北京 1749124 822967 -148098
964 北京首信股份有限公司 股份 通信 北京 1597972 3354537 110600
90 福建捷联电子有限公司 独资 电子 福建 11387620 4602867 99478
190 夏新电子有限公司 合资 通信 福建 6845924 4722503 842836
193 厦门华侨电子企业有限公司 合资 电子 福建 6789623 4187053 69050
253 福建省三钢(集团)有限责任公司 国有 钢铁 福建 5381663 4993620 1065622
605 厦门TDK有限公司 外资 电子 福建 2433405 1642931 92200
757 福建实达电脑集团股份有限公司 股份 电子 福建 2002122 1954549 -54327
868 晋江市电力公司 独资 电力 福建 1747571 976093 98896
911 漳州灿坤实业有限公司 合资 电气 福建 1681594 1966407 216541
993 厦门灿坤实业股份有限公司 股份 电气 福建 1555095 2073232 141008
41 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 股份 石油 甘肃 17367710 12447150 -1645142
288 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 股份 石油 甘肃 4819730 4497090 361110
377 长庆油田庆阳分公司 其他 石油 甘肃 3832220 5554350 1611930
33 华为技术有限公司 其他 通信 广东 21317203 28901031 3810309
49 深圳市中兴通讯服份有限公司 股份 通信 广东 16330458 15866900 1511756
52 广东美的企业集团有限公司 股份 电气 广东 16032358 10540961 390331
58 广电集团广州供电分公司 国有 电力 广东 15655146 16902116 537511
61 伟创力实业(珠海)有限公司 外资 电子 广东 15369083 4158001 152171
76 广电集团有限公司佛山供电分公司 国有 电力 广东 12559320 11948357 -654679
86 广州风神汽车有限公司 合资 运输 广东 11435281 7099203 2394316
96 广东格兰仕企业(集团)公司 股份 电气 广东 10961070 4444140 481500
100 安利(中国)日用品有限公司 合作 化工 广东 10597478 6107395 3895945
113 乐金电子(惠州)有限公司 合资 电子 广东 9959935 1594767 74749
117 东莞诺基亚移动电话有限公司 合资 通信 广东 9741054 2743124 489076
156 广东核电合营有限公司 合资 电力 广东 7812392 21599848 3517281
159 恩斯迈电子(深圳)有限公司 独资 电子 广东 7678290 2070228 53388
165 中国石化集团茂名石油化工公司 国有 化工 广东 7554209 11531588 165100
176 惠洲TCL移动通信有限公司 合资 通信 广东 7146773 3997436 847707
208 中国石油(中国)有限公司深圳分公司 独资 石油 广东 6467562 2815191 3371145
209 中国石油(中国)有限公司湛江分公司 独资 石油 广东 6466476 7723369 3216808
210 TCL王牌电器(惠州)有限公司 独资 电子 广东 6438894 4016909 215975
(3)
失效日期: