新型大马力农业装备进口关键零部件退税商品清单
序号 | 类别名称 | 技术参数 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 暂定退税年限 | 税则号列(供参考) |
1 | 大马力轮式拖拉机 | 发动机额定功率大于74千瓦 | 前驱动桥总成 | 1件 | 3年 | 87085071 | |
变速箱总成 | 1件 | 3年 | 87084010 | ||||
离合器 | 1件 | 3年 | 87089310 | ||||
液压提升器 | 1件 | 3年 | 84138200 | ||||
变量泵 | 1件 | 3年 | 84135039 | ||||
2 | 半喂入水稻联合收割机 | 配用动力不小于29千瓦,行数不小于4行,立式割台,履带式 | 收割部件(割台总成) | 1件 | 3年 | 84339010 | |
脱粒部件(脱谷总成) | 1件 | 3年 | 84339010 | ||||
割刀组件 | 1件 | 5年 | 84339010 | ||||
三角带 | 2~3套 | 5年 | 4010.3 | ||||
液压无级变速(HST) | 1件 | 3年 | 84138100 | ||||
电液控制阀 | 1件 | 2年 | 84135030 | ||||
3 | 马铃薯联合收获机 | 牵引或悬挂式,收获行数不小于2行 | 输送分离链 | 2~3件 | 3年 | 7315 | |
升运链 | 1件 | 3年 | 7315 | ||||
4 | 自走式青贮饲料收获机 | 功率不小于197千瓦 | 割台总成 | 1件 | 3年 | 84339010 | |
三角带 | 2~3套 | 3年 | 4010.3 | ||||
方向控制阀 | 1件 | 3年 | 84812010 | ||||
液压马达 | 1件 | 3年 | 84122910 | ||||
变量泵 | 1件 | 3年 | 84135030 | ||||
5 | 马铃薯种植机 | 播种行数不小于4行 | 播种施肥部件 | 每行1件 | 3年 | 84329000 | |
6 | 大型小麦免耕播种机 | 播种行数不小于15行 | 波纹圆盘 | 每行1件 | 5年 | 84329000 | |
7 | 水稻覆土直播机 | 播种行数大于6行,拖拉机全悬挂,可在湿水田作业 | 齿轮箱 | 2件 | 3年 | 84834090 | |
与齿轮箱连接花键套 | 4件 | 84839000 | |||||
引导器 | 6~12件 | 84329000 | |||||
排种器 | 6~12件 | 84329000 | |||||
排肥器 | 6~12件 | 84329000 | |||||
种子箱 | 6~12件 | 39231000 | |||||
底肥箱 | 6~12件 | 39231000 | |||||
显示盒 | 1件 | 85177090 | |||||
传感器 | 1件 | 90330000 | |||||
液压阀 | 1件 | 84135030 | |||||
液压泵 | 1件 | 84122910 | |||||
液压马达 | 1件 | 84812010 | |||||
8 | 采棉机 | 自走式,采收行数大于4行 | 摘锭座杆总成 | 120套 | 5年 | 84339090 | |
脱棉盘装配 | 10套 | 5年 | 84339090 | ||||
切刀 | 20件 | 3年 | 84339090 | ||||
水刷盘 | 180件 | 3年 | 84339090 |
上一篇:财政部关于印发《新型农村合作医疗基金会计制度》的通知
下一篇:财政部关于印发《新型农村合作医疗补助资金国库集中支付管理暂行办法》的通知