附件:2010年政府收支分类科目支出功能分类修订前后对照表
财政部
二OO九年十一月十九日
附件:
2010年政府收支分类科目支出功能分类修订前后对照表
修订前(22类) |
| 修订后(25类) | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 调整说明 | 类 | 款 | 科目名称 |
201 |
| 一般公共服务 |
| 201 |
| 一般公共服务 |
| 01 | 人大事务 |
|
| 01 | 人大事务 |
| 02 | 政协事务 |
|
| 02 | 政协事务 |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
| 04 | 发展与改革事务 |
|
| 04 | 发展与改革事务 |
| 05 | 统计信息事务 |
|
| 05 | 统计信息事务 |
| 06 | 财政事务 |
|
| 06 | 财政事务 |
| 07 | 税收事务 |
|
| 07 | 税收事务 |
| 08 | 审计事务 |
|
| 08 | 审计事务 |
| 09 | 海关事务 |
|
| 09 | 海关事务 |
| 10 | 人力资源事务 |
|
| 10 | 人力资源事务 |
| 11 | 纪检监察事务 |
|
| 11 | 纪检监察事务 |
| 12 | 人口与计划生育事务 |
|
| 12 | 人口与计划生育事务 |
| 13 | 商贸事务 |
|
| 13 | 商贸事务 |
| 14 | 知识产权事务 |
|
| 14 | 知识产权事务 |
| 15 | 工商行政管理事务 |
|
| 15 | 工商行政管理事务 |
| 17 | 质量技术监督与检验检疫事务 |
|
| 17 | 质量技术监督与检验检疫事务 |
| 18 | 国土资源事务 | 调到22001款 |
|
|
|
| 19 | 海洋管理事务 | 调到22002款 |
|
|
|
| 20 | 测绘事务 | 调到22003款 |
|
|
|
| 21 | 地震事务 | 调到22004款 |
|
|
|
| 22 | 气象事务 | 调到22005款 |
|
|
|
| 23 | 民族事务 |
|
| 23 | 民族事务 |
| 24 | 宗教事务 |
|
| 24 | 宗教事务 |
| 25 | 港澳台侨事务 |
|
| 25 | 港澳台侨事务 |
| 26 | 档案事务 |
|
| 26 | 档案事务 |
| 27 | 共产党事务 |
|
| 27 | 共产党事务 |
| 28 | 民主党派及工商联事务 |
|
| 28 | 民主党派及工商联事务 |
| 29 | 群众团体事务 |
|
| 29 | 群众团体事务 |
| 30 | 彩票事务 | 调到22908款 |
|
|
|
| 99 | 其他一般公共服务支出 |
|
| 99 | 其他一般公共服务支出 |
|
|
| 新增 | 220 |
| 国土资源气象等事务 |
|
|
| 新增 |
| 01 | 国土资源事务 |
|
|
| 新增 |
| 02 | 海洋管理事务 |
|
|
| 新增 |
| 03 | 测绘事务 |
|
|
| 新增 |
| 04 | 地震事务 |
|
|
| 新增 |
| 05 | 气象事务 |
202 |
| 外交 |
| 202 |
| 外交 |
203 |
| 国防 |
| 203 |
| 国防 |
204 |
| 公共安全 |
| 204 |
| 公共安全 |
205 |
| 教育 |
| 205 |
| 教育 |
206 |
| 科学技术 |
| 206 |
| 科学技术 |
207 |
| 文化体育与传媒 |
| 207 |
| 文化体育与传媒 |
208 |
| 社会保障和就业 |
| 208 |
| 社会保障和就业 |
|
|
| 新增 | 221 |
| 住房保障支出 |
| 20 | 保障性住房支出 | 调到22101款 |
| 01 | 保障性住房支出 |
|
|
| 新增 |
| 02 | 住房改革支出 |
|
|
| 新增 |
| 03 | 城乡社区住宅 |
|
|
|
|
|
| 01项“公有住房建设和维修改造支出” |
|
|
|
|
|
| 99项“其他城乡社区住宅支出” |
209 |
| 社会保险基金支出 |
| 209 |
| 社会保险基金支出 |
210 |
| 医疗卫生 |
| 210 |
| 医疗卫生 |
211 |
| 环境保护 |
| 211 |
| 环境保护 |
212 |
| 城乡社区事务 |
| 212 |
| 城乡社区事务 |
| 04 | 城乡社区住宅 | 调到22103款 |
|
|
|
213 |
| 农林水事务 |
| 213 |
| 农林水事务 |
| 01 | 农业 |
|
| 01 | 农业 |
|
| 41项“乡村债务化解” | 调到2130702项 |
|
|
|
|
| 43项“对村民委员会和村党支部的补助” | 调到2130705项 |
|
|
|
|
| 45项“对村级一事一议的补助” | 调到2130701项 |
|
|
|
|
| 46项“实施减轻农业用水负担综合改革补助” | 调到2130703项 |
|
|
|
|
|
| 新增 |
| 07 | 农村综合改革 |
|
|
| 新增 |
|
| 01项“对村级一事一议的补助” |
|
|
| 新增 |
|
| 02项“乡村债务化解” |
|
|
| 新增 |
|
| 03项“实施减轻农业用水负担综合改革补助” |
|
|
| 新增 |
|
| 04项“国有农场分离办社会职能改革补助” |
|
|
| 新增 |
|
| 05项“对村民委员会和村党支部的补助” |
|
|
| 新增 |
|
| 99项“其他农村综合改革支出” |
214 |
| 交通运输 |
| 214 |
| 交通运输 |
215 |
| 采掘电力信息等事务 | 修改名称 | 215 |
| 资源勘探电力信息等事务 |
| 01 | 采掘业 | 修改名称 |
| 01 | 资源勘探开发和服务支出 |
| 02 | 制造业 |
|
| 02 | 制造业 |
| 03 | 建筑业 |
|
| 03 | 建筑业 |
| 04 | 电力监管支出 |
|
| 04 | 电力监管支出 |
| 05 | 工业和信息产业监管支出 |
|
| 05 | 工业和信息产业监管支出 |
| 06 | 安全生产监管 |
|
| 06 | 安全生产监管 |
| 07 | 国有资产监管 |
|
| 07 | 国有资产监管 |
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 |
|
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 |
| 99 | 其他采掘电力信息等事务支出 |
|
| 99 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 |
216 |
| 粮油物资储备管理等事务 | 修改名称 | 216 |
| 商业服务业等事务 |
| 01 | 粮油事务 | 调到22201款 |
|
|
|
| 02 | 商业流通事务 |
|
| 02 | 商业流通事务 |
| 03 | 物资储备 | 调到22202款 |
|
|
|
| 05 | 旅游业管理与服务支出 |
|
| 05 | 旅游业管理与服务支出 |
| 06 | 涉外发展服务支出 |
|
| 06 | 涉外发展服务支出 |
| 99 | 其他粮油物资储备管理等事务支出 | 修改名称 |
| 99 | 其他商业服务业等事务支出 |
|
|
| 新增 | 222 |
| 粮食安全物资储备事务 |
|
|
| 新增 |
| 01 | 粮食安全 |
|
|
| 新增 |
| 02 | 物资储备 |
217 |
| 金融监管等事务支出 |
| 217 |
| 金融监管等事务支出 |
218 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
| 218 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
227 |
| 预备费 |
| 227 |
| 预备费 |
228 |
| 国债还本付息支出 |
| 228 |
| 国债还本付息支出 |
229 |
| 其他支出 |
| 229 |
| 其他支出 |
| 03 | 住房改革支出 | 调到22102款 |
|
|
|
|
|
| 新增 |
| 08 | 彩票事务 |
230 |
| 转移性支出 |
| 230 |
| 转移性支出 |
上一篇:财政部 关于部分国家储备商品有关税收政策的通知
下一篇:财政部 关于印发《中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法》的通知