2006年上半年香港享受零关税货物原产地标准表
序号 | 内地2006年税则号列 | 货品名称 | 原产地标准 |
1 | 03011000 | 活观赏鱼 | 在香港出生并饲养。 |
2 | 09041200 | 已磨胡椒 | 从植物制造。主要制造工序为混和、碾磨及燥干。 |
3 | 09042010 | 辣椒干 | 从植物制造。主要制造工序为混和、碾磨及燥干。 |
4 | 09042020 | 辣椒粉 | 从植物制造。主要制造工序为混和、碾磨及燥干。 |
5 | 09062000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 从植物制造。主要制造工序为混和、碾磨及燥干。 |
6 | 09103000 | 姜黄 | 从植物制造。主要制造工序为混和、碾磨及燥干。 |
7 | 09105000 | 咖喱 | 从植物制造。主要制造工序为混和、碾磨及燥干。 |
8 | 09109100 | 混合调味香料 | 从植物制造。主要制造工序为混和、碾磨及燥干。 |
9 | 15010000 | 猪及家禽脂肪 | 从生猪肉制造。主要制造工序为收取生猪脂,切割、压榨及煮沸。 |
10 | 23011020 | 油渣 | 从生猪肉制造。主要制造工序为收取生猪脂,切割、压榨及煮沸。 |
11 | 29033090 | 其他未列名无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 | 从天然物质或化学原料经化学反应制得。 |
12 | 31051000 | 制成片状及类似形状或每包毛重不超过10公斤的31章各货品 | 由天然物质或化学原料经化学反应制得。 |
13 | 31059000 | 其他未列名肥料 | 由天然物质或化学原料经化学反应制得。 |
14 | 38151200 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 | 由天然物质或化学原料经化学反应制得。 |
15 | 39011000 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | (1)从聚合物、强化或催化物料及其它化学成分制造。主要制造工序为搅拌或混和、熔化或聚变、压制及制粒;或(2)从塑料废料制造。主要制造工序为制粒、拉压及切割。 |
16 | 39012000 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | (1)从聚合物、强化或催化物料及其它化学成分制造。主要制造工序为搅拌或混和、熔化或聚变、压制及制粒;或(2)从塑料废料制造。主要制造工序为制粒、拉压及切割。 |
17 | 40029911 | 其他未列名的初级形状合成橡胶 | 税号改变标准。 |
18 | 40029919 | 其他未列名的合成橡胶板、片、带 | 税号改变标准。 |
19 | 84137090 | 转速在10000转/分以下的其他离心泵 | (a)在香港进行金属制作(对进口组合零件进行的金属制作工序亦适用)及装配。主要制造工序为切割、烧焊、磨削、磨光、装配及测试;及(b)从价百分比标准。 |
20 | 84144000 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 | (a)在香港进行金属制作(对进口组合零件进行的金属制作工序亦适用)及装配。主要制造工序为金属零件切削加工、切割、焊接、装配及测试;及(b)从价百分比标准。 |
21 | 84148090 | 其他气体压缩机 | (a)在香港进行金属制作(对进口组合零件进行的金属制作工序亦适用)及装配。主要制造工序为金属零件切削加工、切割、焊接、装配及测试;及(b)从价百分比标准。 |
22 | 84432100 | 卷取进料式凸板印刷机 | 在香港进行金属制作(对进口组合零件进行的金属制作工序也适用)及装配,且符合从价百分比标准。 |
23 | 84581100 | 切削金属的数控卧式车床 | 在香港进行金属制作(对进口组合零件进行的金属制作工序也适用)及装配,且符合从价百分比标准。 |
24 | 84581900 | 切削金属的非数控卧式车床 | 在香港进行金属制作(对进口组合零件进行的金属制作工序也适用)及装配,且符合从价百分比标准。 |
25 | 85021100 | 输出功率≤75KVA柴油发电机组 | 在香港装配,且符合从价百分比标准。 |
26 | 85021200 | 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电机组 | 在香港装配,且符合从价百分比标准。 |
27 | 85021310 | 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 | 在香港装配,且符合从价百分比标准。 |
28 | 85021320 | 输出功率>2MVA柴油发电机组 | 在香港装配,且符合从价百分比标准。 |
29 | 85363000 | 电压≤1000V其他电路保护装置 | 从电木粉及金属制造。主要制造工序为切割(包括冲切) 及装配。如切割后的制造工序中涉及塑形及/或模塑,则塑形及/或模塑亦须在香港进行。 |
30 | 87082990 | 汽车天窗线路板、汽车天窗玻璃总成 | (a)税号改变标准;及(b)从价百分比标准。 |
31 | 90322000 | 恒压器 | 从塑料粒料或制造内胆物料制造。主要制造工序为制造外壳或制造内胆、主板的焊接及测试。如制造工序中涉及装配,则装配亦须在香港进行。 |
32 | 90328100 | 液压或气压的其他未列名自动调节或控制仪器及装置 | (a)税号改变标准;及(b)从价百分比标准。 |
33 | 96086000 | 圆珠笔芯 | (1)从笔芯制造。主要制造工序为填入墨水及装上笔尖;或(2)税号改变标准。 |
34 | 96089100 | 钢笔头及笔尖粒 | (1)从笔珠制造。主要制造工序为将笔珠放进笔珠载体中,并连接上杆枝;或(2)税号改变标准。 |
35 | 96089910 | 机器、仪器用笔 | 从笔珠制造。主要制造工序为将笔珠放进笔珠载体中,并连接上杆枝。 |
36 | 96089920 | 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆等 | 从笔珠制造。主要制造工序为将笔珠放进笔珠载体中,并连接上杆枝。 |
37 | 96089990 | 其他笔零件 | (1)从笔珠制造。主要制造工序为将笔珠放进笔珠载体中,并连接上杆枝;或(2)税号改变标准。 |
附件2:
2006年上半年澳门享受零关税货物原产地标准表
序号 | 内地2006年税则号列 | 货品名称 | 原产地标准 |
1 | 05069090 | 未经加工或经脱脂、简单整理的其他未列名骨及角柱 | 烹煮、脱皮、脱肉、脱脂及烘干。 |
2 | 27101929 | 其他未列名柴油及燃料油 | 从在澳门收集的在澳门消费过程中产生的废油中制造。主要制造工序为过滤、脱水、蒸馏及冷却。 |
3 | 33011100 | 香柠檬油(佛手油) | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
4 | 33011200 | 橙油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
5 | 33011300 | 柠檬油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
6 | 33011400 | 白柠檬油(酸橙油) | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
7 | 33011900 | 其他柑桔属果实的精油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
8 | 33012100 | 老鹳草油(香叶油) | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
9 | 33012200 | 茉莉油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
10 | 33012300 | 熏衣草(包括杂种熏衣草)油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
11 | 33012400 | 胡椒薄荷油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
12 | 33012500 | 其他薄荷油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
13 | 33012600 | 岩兰草油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
14 | 33012910 | 樟脑油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
15 | 33012920 | 香茅油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
16 | 33012930 | 茴香油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
17 | 33012940 | 桂油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
18 | 33012950 | 山苍子油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
19 | 33012960 | 桉叶油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
20 | 33012990 | 其他非柑桔属果实的精油 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
21 | 33013010 | 鸢尾凝脂 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
22 | 33013090 | 其他香膏 | 从天然成分制造。主要制造工序为萃取(包括浸出、分离)、提纯或浓缩。 |
23 | 33021010 | 生产饮料用的混合香料以及以香料为基本成分的制品,按容量计酒精浓度≤0.5% | 从天然或化学成分制造。主要制造工序为借混合令制造物料产生化学变化。 |
24 | 33021090 | 其它食品或饮料工业用混合香料以及以香料为基本成分的制品 | 从天然或化学成分制造。主要制造工序为借混合令制造物料产生化学变化。 |
附件3:
第二批香港自有品牌手表清单
序号 | 香港自有品牌名称 | 香港公司名称 | 品牌性质 |
1 | TEMPORIS | 运年表业有限公司 | 香港原创品牌 |
2 | A AMUNDSEN | 生态表业有限公司 | 香港原创品牌 |
3 | 瑞宝 | 宜进利有限公司 | 香港原创品牌 |
4 | es+ | 宜进利有限公司 | 香港原创品牌 |
上一篇:海关总署关于恢复对黄金及其饰品签发出口货物报关单证明联有关问题的通知
下一篇:海关总署公告2006年第40号(关于甲苯二异氰酸酯反倾销案中日本三井武田化学株式会社权利义务变更)