序号 | 商 品 名 称 | 税 则 号 列 |
1 | 黄大豆 | 12010091 |
2 | 铁矿砂及其精矿 | 26011110,26011120,26011190,26011200 |
3 | 铜矿砂及其精矿 | 26030000 |
4 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 27090000 |
5 | 其他柴油及其他燃料油 | 27101929 |
6 | 5-7号燃料油 | 27101922 |
7 | 液化丙烷 | 27111200 |
8 | 液化丁烷 | 27111390 |
9 | 液化丙烷、丁烷的混合物 | 27111200或27111390 |
10 | 氧化铝(冶炼级) | 28182000 |
11 | 苯 | 29022000 |
12 | 甲苯 | 29023000 |
13 | 对二甲苯 | 29024300 |
14 | 苯乙烯 | 29025000 |
15 | 异辛醇 | 29051600 |
16 | 1,2—乙二醇 | 29053100 |
17 | 对苯二甲酸 | 29173610 |
18 | 丙烯腈 | 29261000 |
19 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 29291030 |
20 | 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) | 38249040 |
21 | 未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材 | 74031100 |
22 | 未锻轧的非合金铝 | 76011010,76011090 |
2.公式定价合同海关备案表
备案海关:##(公章) 备案号:公式定价××号
商品名称 | 商品编号 | 贸易方式 | |||
规格型号 | 原产地 | ||||
合同号 | 签约日期 | 合同 执行期 | 自: 至: | ||
合同总 进口数量 | 进口口岸 | 本关区 进口数量 | |||
合同签约方 | |||||
成交方式 | 结算价格 确定时间 | ||||
定价公式 及说明 | |||||
根据《中华人民共和国海关总署 号公告》有关规定,经审核你单位提交资料,(填写:“海关以结算价格为基础审定以上货物的完税价格”或“以上货物不符合公告第二条规定”),你单位在进口申报时,应一并提供本备案表。 (盖章) 年 月 日 |
注意事项:
1.本表一式三联,第一联直属海关关税职能部门留存;第二联进口口岸海关留存;第三联申请备案单位留存,在货物申报进口时交海关。
2. 应在表中“定价公式及说明”栏目完整填写定价公式,如有必要,可另附页。
3.本表自签发之日起至公式定价合同执行期内有效。如遇政策调整,请按有关规定办理。
4. 本表由各关自行印制。
上一篇:中华人民共和国海关报关员执业管理办法
下一篇:海关总署公告2006年第5号(关于对初级形态二甲基环体硅氧烷实施反倾销措施有关问题的补充)