入境旅客行李物品和个人邮递物品征收进口税税率表
---------------------------------
|税 号| 物 品 名 称 |进 口 税 率|
|---|-------------------|-------|
| 1 |书报,刊物,教育专用的电影片、幻灯片、| 免 税 |
| | 原版录音带、录像带 | |
| |避孕用具和药品 | |
| |金、银及其制品 | |
| |粮食,粮食粉 | |
| | | |
| 2 |医疗器材,科学仪器 | 20% |
| |药品和制成药品,动植物药料和香料 | |
| | | |
| 3 |纺织品和制成品 | 100% |
| |电器用具(不包括录像机) | |
| |照像机,自行车,手表,钟及其配件、附件| |
| |化妆品 | |
| | | |
| 4 |录像机,摩托车及其配件、附件 | 150% |
| | | |
| 5 |烟、酒 | 200% |
| |汽车及其配件、附件 | |
| | | |
| 6 |以上号列没有包括的物品 | 50% |
| | | |
| | | |
---------------------------------
上一篇:中华人民共和国海关对个人携带和邮寄印刷品及音像制品进出境管理规定
下一篇:海关总署关于执行《国务院关于完善化肥、农药、农膜专营办法的通知》的通知