1、风力发电机整机进口关键零部件 | ||||||
技术参数 | 一级部件 | 二级部件 | 三级部件 | 数量 | 暂定退税年限 | 税则号列(供参考) |
单机额定功率:1.2—2MW | 主轴轴承 | 1-2个/台 | 2年 | 8482 | ||
控制系统(整机控制器、变流器与其零部件二选一) | 整机控制器 | 2-3套/台 | 1年 | 90328900 | ||
变流器 | 1套/台 | 1年 | 85044091 85044099 | |||
变桨矩控制器 | 3套/台 | 1年 | 90328900 | |||
整机控制器 | 控制器 | 3个/台 | 1年 | 85371011 | ||
模拟量输入模块 | 2个/台 | 1年 | 85371011 | |||
显示面板 | 2个/台 | 1年 | 85371090 | |||
变桨滤波器 | 3个/台 | 1年 | 85389000 | |||
偏航滤波器 | 1个/台 | 1年 | 85389000 | |||
变流器 | 变频器 | 2个/台 | 1年 | 85044091 | ||
变桨变频器 | 3个/台 | 1年 | 85044099 | |||
偏航变频器 | 1个/台 | 1年 | 85044099 | |||
刹车装置 | 刹车用制动器 | 1套/台 | 2年 | 85030030 | ||
液压泵站 | 1套/台 | 3年 | 84122990 | |||
风向仪 | 1个/台 | 3年 | 85030090 | |||
风速仪 | 1个/台 | 3年 | 85030090 | |||
变桨系统 | 变桨轴承 | 3个/台 | 2年 | 8482 | ||
单机额定功 率:大于2MW | 主轴轴承 | 1-2个/台 | 2年 | 8482 | ||
控制系统(整机控制器、变流器与其零部件二选一) | 整机控制器 | 2-3套/台 | 1年 | 90328900 | ||
变流器 | 1套/台 | 1年 | 85044091 85044099 | |||
变桨矩控制器 | 3套/台 | 1年 | 90328900 | |||
整机控制器 | 控制器 | 3个/台 | 1年 | 85371011 | ||
模拟量输入模块 | 2个/台 | 1年 | 85371011 | |||
显示面板 | 2个/台 | 1年 | 85371090 | |||
变桨滤波器 | 3个/台 | 1年 | 85389000 | |||
偏航滤波器 | 1个/台 | 1年 | 85389000 | |||
变流器 | 变频器 | 2个/台 | 1年 | 85044091 | ||
变桨变频器 | 3个/台 | 1年 | 85044099 | |||
偏航变频器 | 1个/台 | 1年 | 85044099 | |||
刹车装置 | 刹车用制动器 | 1套/台 | 2年 | 85030030 | ||
液压泵站 | 1套/台 | 3年 | 84122990 | |||
风向仪 | 1个/台 | 3年 | 85030090 | |||
风速仪 | 1个/台 | 3年 | 85030090 | |||
变桨系统 | 变桨轴承 | 3个/台 | 2年 | 8482 | ||
偏航系统 | 偏航轴承 | 1套/台 | 2年 | 8482 | ||
驱动器 | 2套/台 | 3年 | 84839000 | |||
刹车钳 | 8-12个/台 | 3年 | 85030030 |
2、单机额定功率不小于1. 2MW的风力发电机配套部件进口原材料 | ||||
一级部件 | 原材料 | 单机用量 | 暂定退税年限 | 税则号列(供参考) |
叶片 | 环氧树脂 | 2000千克/只 | 3年 | 39073000 |
环氧树脂固化剂 | 800千克/只 | 3年 | 382490 | |
胶粘剂 | 200千克/只 | 3年 | 39073000 | |
胶粘剂固化剂 | 200千克/只 | 3年 | 382490 | |
泡沫夹芯 | 50平米/只 | 3年 | 39211290 | |
轻木(Balsa) | 40平米/只 | 3年 | 44072200 | |
齿轮箱 | 轴承 | 16个/台 | 2年 | 8482 |
收缩盘 | 1套/台 | 3年 | 84836000 | |
发电机 | 轴承 | 3套/台 | 2年 | 8482 |
滑环 | 1套/台 | 3年 | 85030030 | |
定子避雷器 | 3套/台 | 2年 | 85354000 | |
转子避雷器 | 3套/台 | 2年 | 85354000 | |
控制系统 | 编码器 | 1套/台 | 3年 | 853710 90318090 |
传感器 | 1个/台 | 3年 | 85389000 90329000 | |
变流器 | 电力电容器 | 63个/台 | 3年 | 85321000 |
功率模块 | 6个/台 | 3年 | 85044091 | |
避雷器 | 11个/台 | 3年 | 85354000 |
上一篇:中华人民共和国车船使用牌照税暂行条例[失效](2007.1.1)
下一篇:国务院关于修改《征收教育费附加的暂行规定》的决定