自2008年4月20日至9月30日,对所有贸易形式、地区、企业出口的化肥类产品及部分原料,在现有出口关税税率的基础上,加征特别出口关税,税率为100%。
加征特别出口关税后,出口关税的计算公式为:应纳税款=完税价格×(出口关税税率+特别出口关税税率)。
加征特别出口关税的化肥类产品及部分原料范围见附件。
特此公告。
附件:加征特别出口关税的化肥类产品及部分原料范围
商品名称 | 税号 | 现行税率% | 特别关税税率% |
磷酸 | 28092019 | 0 | 100 |
氨 | 28141000 | 0 | 100 |
28142000 | 0 | ||
氮肥 | 28271010 | 0 | 100 |
28271090 | 0 | ||
31021000 | 35 | ||
31022100 | 0 | ||
31022900 | 0 | ||
31023000 | 0 | ||
31024000 | 0 | ||
31025000 | 0 | ||
31026000 | 0 | ||
31028000 | 0 | ||
31029010 | 0 | ||
31029090 | 0 | ||
磷肥 | 31031010 | 30 | 100 |
31031090 | 30 | ||
31039000 | 0 | ||
钾肥 | 28342110 | 30 | 100 |
28342190 | 0 | ||
31042090 | 30 | ||
31043000 | 30 | ||
31049010 | 30 | ||
31049090 | 30 | ||
复合肥及其他化肥 | 31051000 | 0 | 100 |
31052000 | 35 | ||
31053000 | 35 | ||
31054000 | 35 | ||
31055100 | 0 | ||
31055900 | 35 | ||
31056000 | 35 | ||
31059000 | 0 |
注:产品范围以税号为准。
二○○八年四月十八日
上一篇:海关总署关于《财政部 国家发展改革委 海关总署 国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》执行问题
下一篇:海关总署关于部分进入海关特殊监管区域的产品不征收出口关税的公告