一、新建住房销售价格同比上涨6.2%,涨幅比7月低1.7个百分点;环比下降0.1%,其中,90平方米及以下新建住房销售价格环比下降0.2%。
分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨2.1%,环比与上月持平。普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨6.5%和7.7%,环比分别下降0.1%和0.2%。
分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的城市主要包括:海口16.5 %、银川12.4%、北京11.7%、宜昌11.4%和岳阳11.3%;同比价格下降的城市有3个,包括:深圳-4.1%、广州-3.3%和惠州-0.4%。环比涨幅在1%以上的城市有6个,其中涨幅较大的城市主要包括:济宁2.5%、长沙1.3%、常德1.2%,长春和贵阳均上涨1.1%;环比价格下降的城市有25个,其中降幅较大的城市主要包括:昆明-3.1%、广州-2.6%、大理-1.2%、深圳-1.1%和石家庄-0.7%。
90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅在1%以上的城市有7个,其中涨幅较大的城市主要包括:长沙2.7%、济宁2.5%,长春、贵阳和遵义均上涨1.4%;环比价格下降的城市有24个,其中降幅较大的城市主要包括:昆明-3.6%、大理-3.2%、合肥-2.4%、广州-2.2%和深圳-2.1%。
二、二手住房销售价格同比上涨3.9%,涨幅比7月低2.1个百分点;环比与上月持平。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较大的城市主要包括:兰州14.0%、三亚13.5%、宜昌12.9%、银川12.8%和太原11.0%;同比价格下降的城市有8个,其中降幅较大的城市主要包括:深圳-14.9%、郑州-3.7%、温州-2.9%、包头-2.7%、南昌-0.7%、惠州-0.3%和广州-0.2%。环比涨幅较大的城市主要包括:呼和浩特3.7%、兰州2.4%、三亚1.9%、长春1.4%和岳阳1.3%;环比价格下降的城市有21个,其中降幅较大的城市主要包括:深圳-1.7%、大理-1.3%、重庆-1.0%、厦门-0.9%和温州-0.6%。
三、新建非住宅销售价格同比上涨4.0%,涨幅比7月低0.9个百分点;环比下降0.3%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨6.2%,环比与上月持平;商业营业用房销售价格同比上涨3.4%,环比下降0.1%。
2008年8月份70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 | 房屋销售价格指数 | ||||||
新建住房价格指数 | 90平方米住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 105.3 | 99.9 | 106.2 | 99.9 | 99.8 | 103.9 | 100.0 |
北 京 | 108.9 | 100.0 | 111.7 | 100.2 | 100.4 | 104.8 | 99.4 |
天 津 | 105.9 | 100.0 | 106.4 | 100.0 | 100.1 | 106.2 | 100.0 |
石 家 庄 | 104.4 | 99.5 | 105.5 | 99.3 | 99.8 | 103.1 | 99.7 |
太 原 | 106.4 | 100.1 | 106.2 | 100.2 | 100.2 | 111.0 | 100.0 |
呼和浩特 | 102.0 | 100.8 | 101.5 | 100.1 | 100.0 | 106.4 | 103.7 |
沈 阳 | 102.2 | 100.2 | 102.1 | 100.0 | 100.0 | 103.8 | 100.9 |
大 连 | 104.6 | 100.5 | 105.1 | 100.9 | 101.0 | 105.2 | 100.0 |
长 春 | 104.7 | 100.7 | 104.5 | 101.1 | 101.4 | 109.3 | 101.4 |
哈 尔 滨 | 105.7 | 100.8 | 104.4 | 100.6 | 100.5 | 108.2 | 99.6 |
上 海 | 105.8 | 99.8 | 105.4 | 99.9 | 99.9 | 106.8 | 99.6 |
南 京 | 102.2 | 99.7 | 103.0 | 99.9 | 100.0 | 101.9 | 99.4 |
杭 州 | 107.1 | 100.2 | 107.8 | 100.3 | 100.0 | 103.2 | 99.9 |
宁 波 | 108.2 | 100.2 | 111.0 | 100.0 | 100.1 | 106.3 | 100.5 |
合 肥 | 109.7 | 99.6 | 111.1 | 99.5 | 97.6 | 104.3 | 100.4 |
福 州 | 102.9 | 100.0 | 102.9 | 100.0 | 100.0 | 103.5 | 100.0 |
厦 门 | 102.5 | 99.6 | 103.6 | 99.8 | 99.7 | 100.7 | 99.1 |
南 昌 | 101.7 | 100.3 | 102.1 | 100.1 | 99.8 | 99.3 | 100.4 |
济 南 | 108.3 | 100.2 | 109.0 | 100.3 | 100.0 | 109.4 | 100.1 |
青 岛 | 104.9 | 99.6 | 105.6 | 100.0 | 99.9 | 104.1 | 99.5 |
郑 州 | 102.3 | 100.2 | 103.3 | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 101.1 |
武 汉 | 104.3 | 99.9 | 104.7 | 99.8 | 100.0 | 105.4 | 100.0 |
长 沙 | 105.7 | 100.8 | 107.6 | 101.3 | 102.7 | 104.8 | 100.1 |
广 州 | 98.2 | 99.1 | 96.7 | 97.4 | 97.8 | 99.8 | 99.8 |
深 圳 | 93.6 | 98.9 | 95.9 | 98.9 | 97.9 | 85.1 | 98.3 |
南 宁 | 105.9 | 99.9 | 106.9 | 99.9 | 99.8 | 106.3 | 100.4 |
海 口 | 111.4 | 100.5 | 116.5 | 100.4 | 100.0 | 104.9 | 100.4 |
重 庆 | 105.3 | 99.7 | 106.4 | 99.8 | 99.8 | 101.4 | 99.0 |
成 都 | 102.8 | 99.8 | 102.6 | 99.8 | 99.9 | 103.2 | 99.9 |
贵 阳 | 104.9 | 101.0 | 105.1 | 101.1 | 101.4 | 103.8 | 100.6 |
昆 明 | 100.4 | 97.7 | 100.4 | 96.9 | 96.4 | 101.2 | 99.4 |
西 安 | 108.7 | 100.2 | 109.2 | 100.1 | 100.3 | 107.7 | 100.1 |
兰 州 | 110.7 | 100.8 | 110.7 | 100.6 | 100.2 | 114.0 | 102.4 |
西 宁 | 108.0 | 100.5 | 110.1 | 100.6 | 100.3 | 108.1 | 100.7 |
银 川 | 113.9 | 100.6 | 112.4 | 100.9 | 101.1 | 112.8 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 110.9 | 100.0 | 111.2 | 100.0 | 100.0 | 109.9 | 100.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 “90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。 |
2008年8月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 | 房屋销售价格指数 | ||||||
新建住房价格指数 | 90平方米住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
唐 山 | 106.1 | 100.0 | 106.5 | 100.0 | 100.0 | 106.4 | 99.9 |
秦 皇 岛 | 104.7 | 100.2 | 104.3 | 100.2 | 100.2 | 105.9 | 100.2 |
包 头 | 101.9 | 100.3 | 103.1 | 100.3 | 99.9 | 97.3 | 100.4 |
丹 东 | 106.0 | 100.7 | 107.9 | 100.6 | 100.0 | 105.9 | 100.7 |
锦 州 | 104.2 | 100.2 | 106.9 | 100.4 | 100.0 | 100.3 | 100.0 |
吉 林 | 108.4 | 100.4 | 108.7 | 100.9 | 100.3 | 107.8 | 100.2 |
牡 丹 江 | 106.9 | 100.2 | 108.5 | 100.0 | 100.0 | 106.1 | 100.6 |
无 锡 | 104.6 | 99.9 | 104.9 | 99.8 | 100.0 | 107.8 | 100.2 |
扬 州 | 104.5 | 100.1 | 104.7 | 100.1 | 99.9 | 104.6 | 100.2 |
徐 州 | 102.1 | 100.1 | 102.4 | 100.0 | 99.9 | 100.6 | 100.0 |
温 州 | 101.6 | 100.0 | 107.5 | 100.7 | 100.2 | 97.1 | 99.4 |
金 华 | 107.0 | 99.8 | 109.2 | 100.1 | 100.0 | 104.4 | 99.4 |
蚌 埠 | 107.3 | 99.7 | 109.0 | 99.5 | 100.0 | 105.4 | 100.3 |
安 庆 | 103.7 | 100.3 | 104.4 | 100.4 | 100.9 | 103.2 | 100.3 |
泉 州 | 102.0 | 100.3 | 103.2 | 100.4 | 100.1 | 99.8 | 100.1 |
九 江 | 104.5 | 99.8 | 105.7 | 99.8 | 99.8 | 100.7 | 100.0 |
赣 州 | 103.7 | 99.9 | 104.9 | 99.8 | 99.9 | 102.6 | 99.9 |
烟 台 | 106.3 | 100.6 | 106.8 | 100.4 | 100.4 | 106.4 | 101.2 |
济 宁 | 105.0 | 101.6 | 105.8 | 102.5 | 102.5 | 108.5 | 100.3 |
洛 阳 | 103.5 | 100.1 | 104.7 | 100.3 | 99.8 | 104.6 | 99.8 |
平 顶 山 | 106.1 | 100.1 | 107.2 | 100.0 | 100.0 | 103.9 | 100.4 |
宜 昌 | 110.2 | 99.7 | 111.4 | 99.6 | 99.9 | 112.9 | 100.0 |
襄 樊 | 105.1 | 99.9 | 105.0 | 99.9 | 100.0 | 105.5 | 100.0 |
岳 阳 | 109.0 | 100.9 | 111.3 | 100.8 | 100.0 | 106.3 | 101.3 |
常 德 | 105.3 | 100.7 | 107.0 | 101.2 | 100.8 | 106.2 | 100.5 |
惠 州 | 99.7 | 99.9 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 100.0 |
湛 江 | 108.7 | 100.2 | 108.5 | 99.9 | 100.4 | 109.3 | 100.8 |
韶 关 | 104.2 | 100.1 | 105.6 | 100.1 | 100.0 | 101.4 | 100.0 |
桂 林 | 104.6 | 99.7 | 105.1 | 99.5 | 100.0 | 105.0 | 100.0 |
北 海 | 106.1 | 100.2 | 106.4 | 100.2 | 100.8 | 106.1 | 100.0 |
三 亚 | 110.3 | 100.4 | 108.1 | 99.9 | 99.6 | 113.5 | 101.9 |
泸 州 | 102.0 | 99.8 | 102.4 | 99.8 | 99.5 | 100.6 | 99.9 |
南 充 | 102.2 | 99.8 | 101.6 | 99.9 | 99.9 | 102.8 | 99.9 |
遵 义 | 103.0 | 101.1 | 102.8 | 101.1 | 101.4 | 105.8 | 100.6 |
大 理 | 104.2 | 99.0 | 103.0 | 98.8 | 96.8 | 105.4 | 98.7 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 “90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。 |