当前位置: 首页> 财税法规> 正文
财税法规

关于对粮食原粮及其制粉征收出口暂定关税

发布者:     发布时间:2008-01-04     浏览次数:

经国务院批准,自2008年1月1日至2008年12月31日,对粮食原粮及其制粉征收出口暂定关税,具体税目、税率见附件。

  特此公告。

  附件:粮食原粮及其制粉出口暂定关税税率表

序号  税则号列(HS2008)  商品名称  出口暂定关税税率(%) 
1  10011000  硬粒小麦  20 
2  10019010  种用小麦  20 
3  10019090  其他小麦及混合麦  20 
4  10020010  种用黑麦  20 
5  10020090  其他黑麦  20 
6  10030010  种用大麦  20 
7  10030090  其他大麦  20 
8  10040010  种用燕麦  20 
9  10040090  其他燕麦  20 
10  10051000  种用玉米  5 
11  10059000  其他玉米  5 
12  10061011  种用籼米稻谷  5 
13  10061019  其他种用稻谷  5 
14  10061091  其他籼米稻谷  5 
15  10061099  其他稻谷  5 
16  10061091  籼米糙米  5 
17  10062090  其他糙米  5 
18  10063010  籼米精米(不论是否上光或磨光)  5 
19  10063090  其他精米(不论是否上光或磨光)  5 
20  10064010  籼米碎米  5 
21  10064090  其他碎米  5 
22  10070010  种用食用高粱  5 
23  10070090  其他食用高粱  5 
24  10081000  荞麦  20 
25  10082000  谷子  5 
26  10089010  其他种用谷物  5 
27  10089090  其他谷物  5 
28  11010000  小麦或混合麦的细粉  25 
29  11021000  黑麦细粉  25 
30  11022000  玉米细粉  10 
31  11029011  籼米大米细粉  10 
32  11029019  其他大米细粉  10 
33  11029090  其他谷物细粉  10 
34  11031100  小麦粗粒及粗粉  25 
35  11031300  玉米粗粒及粗粉  10 
36  11031910  燕麦粗粒及粗粉  25 
37  11031921  籼米大米粗粒及粗粉  10 
38  11031929  其他大米粗粒及粗粉  10 
39  11030990  其他谷物粗粒及粗粉  10 
40  11032010  小麦团粒  25 
41  11032090  其他谷物团粒  10 
42  11041200  滚压或制片的燕麦  20 
43  11041910  滚压或制片的大麦  20 
44  11041990  滚压或制片的其他谷物  5 
45  11042200  经其他加工的燕麦  20 
46  11042300  经其他加工的玉米  5 
47  11042910  经其他加工的大麦  20 
48  11042990  经其他加工的其他谷物  5 
49  11043000  整粒或经加工的谷物胚芽(经加工是指滚压、制片或磨碎)  5 
50  11081100  小麦淀粉  25 
51  11081200  玉米演粉  10 
52  12010010  种用大豆  5 
53  12010091  非种用黄大豆(不论是否破碎)  5 
54  12010092  非种用黑大豆(不论是否破碎)  5 
55  12010093  非种用青大豆(不论是否破碎)  5 
56  12010099  非种用其他大豆(不论是否破碎)  5 
57  12081000  大豆粉  10 

  二○○八年一月四日
办公厅

上一篇:海关总署关于修改《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》的决定
下一篇:关于公布《2006年部分新增本国子目注释》