税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
22030000 | 啤酒 | 3.5元/升 | 7.5元/升 |
27090000 | 原油 | 16元/吨 | 85元/吨 |
37023100 | 其他用未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米 |
37023220 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米 |
37023290 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米 |
37023920 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米 |
37023990 | 其他用无齿孔窄感光胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米 |
37024100 | 其他用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米 |
37024220 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 49元/平方米 | 110元/平方米 |
37024290 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 152元/平方米 | 213元/平方米 |
37024320 | 照相制版用未曝光无齿孔中长胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米 |
37024390 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米 |
37024420 | 照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米 | 115元/平方米 |
37024490 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米 |
37025100 | 其他用未曝光窄短彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米 |
37025200 | 其他用未曝光中窄彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米 |
37025300 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米 |
37025400 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米 |
37025520 | 未曝光的窄长彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米 |
37025590 | 其他未曝光窄长彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米 |
37025620 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米 |
37025690 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米 |
37029100 | 其他用未曝光窄短非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米 |
37029200 | 其他用未曝光中窄非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米 |
37029300 | 其他用未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米 |
37029420 | 未曝光的窄长黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米 |
37029490 | 其他用未曝光窄长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米 |
37029520 | 未曝光的中宽黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米 |
37029590 | 其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米 |
85211010 | 录像机 | 完税价格低于或等于3000美元/台:执行单一从价税,税率为60%;完税价格高于3000美元/台每台征收从量税,税额为14,300元,再加上3%的从价税; | 完税价格低于或等于3000美元/台:执行单一从价税,税率为130%;完税价格高于3000美元/台:每台征收从量税,税额为30,983元,再加上6%的从价税; |
85211020 | 放像机 | 完税价格低于或等于3000美元/台:执行单一从价税,税率为60%;完税价格高于3000美元/台:每台征收从量税,税额为14,300元,再加上3%的从价税; | 完税价格低于或等于3000美元/台:执行单一从价税,税率为130%;完税价格高于3000美元/台:每台征收从量税,税额为30,983元,再加上6%的从价税; |
85253090 | 摄像机 | 完税价格低于或等于8000美元/台:税率60%;完税价格高于8000美元/台:每台税额38,600元,再加上3%的从价税; | 完税价格低于或等于8000美元/台:税率130%;完税价格高于8000美元/台:每台税额83,633元,再加上6%的从价税; |
85254090 | 摄录一体机 | 完税价格低于或等于8000美元/台:税率60%;完税价格高于8000美元/台:每台税额38,600元,再加上3%的从价税; | 完税价格低于或等于8000美元/台:税率130%;完税价格高于8000美元/台:每台税额83,633元,再加上6%的从价税; |
附表二:部分试行从量关税商品计量单位换算表
商品名称 | 标准规格 | 计量单位换算标准 | 备注 |
啤酒 | 1吨=988升 | ||
石油原油 | 1公吨=7.35桶 或1公吨=1174升 | ||
135胶卷 | 1650mm×35mm | 1卷=0.05775平方米 | 36张/卷 |
135胶卷 | 1180mm×35mm | 1卷=0.0413平方米 | 24张/卷 |
135胶卷 | 1000mm×35mm | 1卷=0.035平方米 | 20张/卷 |
135胶卷 | 712.5mm×35mm | 1卷=0.02494平方米 | 12张/卷 |
135胶卷 | 815mm×61.5mm | 1卷=0.05012平方米 |
上一篇:中华人民共和国海关总署公告第28号
下一篇:海关总署关于转发国务院关税税则委员会《关于从科威特、阿联酋两国进口原油、化工品适用优惠税率的通知》的通知