大陆对原产于台湾地区的进口鲜水果实施零关税的产品清单
序号 | 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率(%) | 对台湾地区的税率(%) |
1 | 08011990 | 鲜椰子 | 12 | 0 |
2 | 08029010 | 鲜槟榔 | 10 | 0 |
3 | 08043000 | 鲜菠萝 | 12 | 0 |
4 | 08045010 | 鲜番石榴 | 15 | 0 |
5 | 08045020 | 鲜芒果 | 15 | 0 |
6 | 08054000 | 鲜柚 | 12 | 0 |
7 | 08072000 | 木瓜 | 25 | 0 |
8 | 08093000 | 桃 | 10 | 0 |
9 | 08094000 | 梅 | 10 | 0 |
10 | 08109050 | 番荔枝 | 20 | 0 |
11 | 08109060 | 杨桃 | 20 | 0 |
12 | 08109070 | 莲雾 | 20 | 0 |
13 | 08109090 | 枣 | 20 | 0 |
14 | 08109090 | 柿子 | 20 | 0 |
15 | 08109090 | 枇杷 | 20 | 0 |
附件2
海关总署认可的台湾地区签发水果产地证明文件的有关机构和民间组织(第一批)
1.台湾省商业会
2.台北市商业会
3.台北县商业会
4.台中市商业会
5.台中县商业会
6.彰化县商业会
7.台南市商业会
8.高雄市商业会
9.高雄县商业会
10.屏东县商业会
11.金门县商业会
上一篇:关于加工贸易内销货物审价
下一篇:关于取消部分纺织品出口关税